ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.59 | 0.22 | 0.28 | 1.81 | 1.87 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.31 | 0.55 | 0.69 | 3.86 | 4.00 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.04 | 0.78 | 0.98 | 5.82 | 6.02 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.55 | 3.51 | 4.39 | 23.06 | 23.94 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 37.84 | 10.80 | 13.50 | 48.64 | 51.34 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.53 | 3.06 | 3.83 | 22.59 | 23.36 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.07 | 1.70 | 2.13 | 8.77 | 9.20 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 31.65 | 3.34 | 4.18 | 34.99 | 35.83 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 37.87 | 5.18 | 6.48 | 43.05 | 44.35 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 65.50 | 4.66 | 5.83 | 70.16 | 71.33 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 63.37 | 19.00 | 23.75 | 82.37 | 87.12 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 27.38 | 6.52 | 8.15 | 33.90 | 35.53 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.79 | 1.46 | 1.83 | 10.25 | 10.62 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 45.41 | 12.96 | 16.20 | 58.37 | 61.61 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.55 | 2.75 | 3.44 | 19.30 | 19.99 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 53.97 | 20.90 | 26.13 | 74.87 | 80.10 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.37 | 4.20 | 5.25 | 25.57 | 26.62 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 66.28 | 25.71 | 32.14 | 91.99 | 98.42 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.88 | 1.66 | 2.08 | 8.54 | 8.96 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.43 | 2.11 | 2.64 | 11.54 | 12.07 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.51 | 3.38 | 4.23 | 14.89 | 15.74 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.20 | 1.75 | 2.19 | 11.95 | 12.39 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.43 | 0.62 | 0.78 | 8.05 | 8.21 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.89 | 0.88 | 1.10 | 7.77 | 7.99 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 15.98 | 2.21 | 2.76 | 18.19 | 18.74 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 22.08 | 3.05 | 3.81 | 25.13 | 25.89 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 32.83 | 4.54 | 5.68 | 37.37 | 38.51 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 48.08 | 6.64 | 8.30 | 54.72 | 56.38 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.92 | 0.49 | 0.61 | 2.41 | 2.53 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.65 | 0.68 | 0.85 | 3.33 | 3.50 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.94 | 1.00 | 1.25 | 4.94 | 5.19 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.77 | 1.47 | 1.84 | 7.24 | 7.61 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 431.14 | 16.77 | 20.96 | 447.91 | 452.10 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.19 | 2.82 | 3.53 | 16.01 | 16.72 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.13 | 2.28 | 2.85 | 12.41 | 12.98 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 180.97 | 35.15 | 43.94 | 216.12 | 224.91 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 14.54 | 1.74 | 2.18 | 16.28 | 16.72 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.49 | 1.92 | 2.40 | 12.41 | 12.89 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 22.32 | 2.53 | 3.16 | 24.85 | 25.48 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.50 | 2.39 | 2.99 | 15.89 | 16.49 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.03 | 1.06 | 1.33 | 10.09 | 10.36 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 35.14 | 11.03 | 13.79 | 46.17 | 48.93 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 45.13 | 5.29 | 6.61 | 50.42 | 51.74 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 38.66 | 11.03 | 13.79 | 49.69 | 52.45 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 45.13 | 5.29 | 6.61 | 50.42 | 51.74 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.74 | 5.92 | 7.40 | 29.66 | 31.14 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.67 | 7.39 | 9.24 | 37.06 | 38.91 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.57 | 9.86 | 12.33 | 49.43 | 51.90 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 47.48 | 11.83 | 14.79 | 59.31 | 62.27 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.31 | 2.07 | 2.59 | 13.38 | 13.90 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.62 | 0.39 | 0.49 | 3.01 | 3.11 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 46.33 | 5.86 | 7.33 | 52.19 | 53.66 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 62.85 | 7.39 | 9.24 | 70.24 | 72.09 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 76.15 | 8.11 | 10.14 | 84.26 | 86.29 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 92.34 | 9.00 | 11.25 | 101.34 | 103.59 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.80 | 1.97 | 2.46 | 13.77 | 14.26 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.77 | 2.30 | 2.88 | 16.07 | 16.65 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569