ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.56 | 0.22 | 0.28 | 1.78 | 1.84 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.24 | 0.55 | 0.69 | 3.79 | 3.93 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.94 | 0.78 | 0.98 | 5.72 | 5.92 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.12 | 3.51 | 4.39 | 22.63 | 23.51 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.94 | 10.80 | 13.50 | 47.74 | 50.44 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.16 | 3.06 | 3.83 | 22.22 | 22.99 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.91 | 1.70 | 2.13 | 8.61 | 9.04 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.88 | 3.34 | 4.18 | 34.22 | 35.06 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.98 | 5.18 | 6.48 | 42.16 | 43.46 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 64.64 | 4.66 | 5.83 | 69.30 | 70.47 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 61.48 | 19.00 | 23.75 | 80.48 | 85.23 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.77 | 6.52 | 8.15 | 33.29 | 34.92 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.63 | 1.46 | 1.83 | 10.09 | 10.46 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 44.33 | 12.96 | 16.20 | 57.29 | 60.53 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.23 | 2.75 | 3.44 | 18.98 | 19.67 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 52.73 | 20.90 | 26.13 | 73.63 | 78.86 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.08 | 4.20 | 5.25 | 25.28 | 26.33 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 64.72 | 25.71 | 32.14 | 90.43 | 96.86 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.73 | 1.66 | 2.08 | 8.39 | 8.81 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.23 | 2.11 | 2.64 | 11.34 | 11.87 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.27 | 3.38 | 4.23 | 14.65 | 15.50 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.00 | 1.75 | 2.19 | 11.75 | 12.19 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.17 | 0.62 | 0.78 | 7.79 | 7.95 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.65 | 0.88 | 1.10 | 7.53 | 7.75 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 15.46 | 2.21 | 2.76 | 17.67 | 18.22 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 21.36 | 3.05 | 3.81 | 24.41 | 25.17 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 31.76 | 4.54 | 5.68 | 36.30 | 37.44 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 46.52 | 6.64 | 8.30 | 53.16 | 54.82 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.88 | 0.49 | 0.61 | 2.37 | 2.49 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.60 | 0.68 | 0.85 | 3.28 | 3.45 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.86 | 1.00 | 1.25 | 4.86 | 5.11 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.66 | 1.47 | 1.84 | 7.13 | 7.50 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 409.58 | 16.77 | 20.96 | 426.35 | 430.54 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 12.86 | 2.82 | 3.53 | 15.68 | 16.39 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 9.90 | 2.28 | 2.85 | 12.18 | 12.75 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 174.04 | 35.15 | 43.94 | 209.19 | 217.98 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.99 | 1.74 | 2.18 | 15.73 | 16.17 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.39 | 1.92 | 2.40 | 12.31 | 12.79 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.83 | 2.53 | 3.16 | 24.36 | 24.99 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.05 | 2.39 | 2.99 | 15.44 | 16.04 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.76 | 1.06 | 1.33 | 9.82 | 10.09 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 34.34 | 11.03 | 13.79 | 45.37 | 48.13 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 43.78 | 5.29 | 6.61 | 49.07 | 50.39 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 37.77 | 11.03 | 13.79 | 48.80 | 51.56 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 43.78 | 5.29 | 6.61 | 49.07 | 50.39 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.46 | 5.92 | 7.40 | 29.38 | 30.86 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.32 | 7.39 | 9.24 | 36.71 | 38.56 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.09 | 9.86 | 12.33 | 48.95 | 51.42 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.91 | 11.83 | 14.79 | 58.74 | 61.70 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.96 | 2.07 | 2.59 | 13.03 | 13.55 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.53 | 0.39 | 0.49 | 2.92 | 3.02 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.68 | 5.86 | 7.33 | 51.54 | 53.01 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 62.09 | 7.39 | 9.24 | 69.48 | 71.33 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 75.22 | 8.11 | 10.14 | 83.33 | 85.36 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 91.21 | 9.00 | 11.25 | 100.21 | 102.46 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.42 | 1.97 | 2.46 | 13.39 | 13.88 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.32 | 2.30 | 2.88 | 15.62 | 16.20 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569