ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.54 | 0.22 | 0.28 | 1.76 | 1.82 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.18 | 0.55 | 0.69 | 3.73 | 3.87 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.84 | 0.78 | 0.98 | 5.62 | 5.82 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.69 | 3.51 | 4.39 | 22.20 | 23.08 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.04 | 10.80 | 13.50 | 46.84 | 49.54 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.78 | 3.06 | 3.83 | 21.84 | 22.61 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.74 | 1.70 | 2.13 | 8.44 | 8.87 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.11 | 3.34 | 4.18 | 33.45 | 34.29 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.08 | 5.18 | 6.48 | 41.26 | 42.56 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 63.77 | 4.66 | 5.83 | 68.43 | 69.60 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 59.58 | 19.00 | 23.75 | 78.58 | 83.33 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.16 | 6.52 | 8.15 | 32.68 | 34.31 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.46 | 1.46 | 1.83 | 9.92 | 10.29 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 43.25 | 12.96 | 16.20 | 56.21 | 59.45 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 15.92 | 2.75 | 3.44 | 18.67 | 19.36 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 51.48 | 20.90 | 26.13 | 72.38 | 77.61 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 20.80 | 4.20 | 5.25 | 25.00 | 26.05 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 63.17 | 25.71 | 32.14 | 88.88 | 95.31 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.58 | 1.66 | 2.08 | 8.24 | 8.66 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.03 | 2.11 | 2.64 | 11.14 | 11.67 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.02 | 3.38 | 4.23 | 14.40 | 15.25 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.81 | 1.75 | 2.19 | 11.56 | 12.00 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 6.92 | 0.62 | 0.78 | 7.54 | 7.70 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.41 | 0.88 | 1.10 | 7.29 | 7.51 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 14.94 | 2.21 | 2.76 | 17.15 | 17.70 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 20.64 | 3.05 | 3.81 | 23.69 | 24.45 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 30.69 | 4.54 | 5.68 | 35.23 | 36.37 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 44.95 | 6.64 | 8.30 | 51.59 | 53.25 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.84 | 0.49 | 0.61 | 2.33 | 2.45 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.55 | 0.68 | 0.85 | 3.23 | 3.40 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.79 | 1.00 | 1.25 | 4.79 | 5.04 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.55 | 1.47 | 1.84 | 7.02 | 7.39 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 388.01 | 16.77 | 20.96 | 404.78 | 408.97 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 12.53 | 2.82 | 3.53 | 15.35 | 16.06 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 9.68 | 2.28 | 2.85 | 11.96 | 12.53 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 167.11 | 35.15 | 43.94 | 202.26 | 211.05 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.44 | 1.74 | 2.18 | 15.18 | 15.62 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.29 | 1.92 | 2.40 | 12.21 | 12.69 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.34 | 2.53 | 3.16 | 23.87 | 24.50 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.60 | 2.39 | 2.99 | 14.99 | 15.59 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.48 | 1.06 | 1.33 | 9.54 | 9.81 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 33.53 | 11.03 | 13.79 | 44.56 | 47.32 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 42.42 | 5.29 | 6.61 | 47.71 | 49.03 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 36.89 | 11.03 | 13.79 | 47.92 | 50.68 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 42.42 | 5.29 | 6.61 | 47.71 | 49.03 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.17 | 5.92 | 7.40 | 29.09 | 30.57 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 28.96 | 7.39 | 9.24 | 36.35 | 38.20 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.62 | 9.86 | 12.33 | 48.48 | 50.95 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.34 | 11.83 | 14.79 | 58.17 | 61.13 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.62 | 2.07 | 2.59 | 12.69 | 13.21 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.45 | 0.39 | 0.49 | 2.84 | 2.94 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.04 | 5.86 | 7.33 | 50.90 | 52.37 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 61.32 | 7.39 | 9.24 | 68.71 | 70.56 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 74.29 | 8.11 | 10.14 | 82.40 | 84.43 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 90.07 | 9.00 | 11.25 | 99.07 | 101.32 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.03 | 1.97 | 2.46 | 13.00 | 13.49 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.87 | 2.30 | 2.88 | 15.17 | 15.75 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569