ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.57 | 0.22 | 0.28 | 1.79 | 1.85 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.28 | 0.55 | 0.69 | 3.83 | 3.97 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.99 | 0.78 | 0.98 | 5.77 | 5.97 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.33 | 3.51 | 4.39 | 22.84 | 23.72 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 37.39 | 10.80 | 13.50 | 48.19 | 50.89 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.35 | 3.06 | 3.83 | 22.41 | 23.18 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.99 | 1.70 | 2.13 | 8.69 | 9.12 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 31.27 | 3.34 | 4.18 | 34.61 | 35.45 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 37.42 | 5.18 | 6.48 | 42.60 | 43.90 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 65.07 | 4.66 | 5.83 | 69.73 | 70.90 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 62.43 | 19.00 | 23.75 | 81.43 | 86.18 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 27.07 | 6.52 | 8.15 | 33.59 | 35.22 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.71 | 1.46 | 1.83 | 10.17 | 10.54 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 44.87 | 12.96 | 16.20 | 57.83 | 61.07 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.39 | 2.75 | 3.44 | 19.14 | 19.83 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 53.35 | 20.90 | 26.13 | 74.25 | 79.48 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.22 | 4.20 | 5.25 | 25.42 | 26.47 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 65.50 | 25.71 | 32.14 | 91.21 | 97.64 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.81 | 1.66 | 2.08 | 8.47 | 8.89 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.33 | 2.11 | 2.64 | 11.44 | 11.97 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.39 | 3.38 | 4.23 | 14.77 | 15.62 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.10 | 1.75 | 2.19 | 11.85 | 12.29 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.30 | 0.62 | 0.78 | 7.92 | 8.08 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.77 | 0.88 | 1.10 | 7.65 | 7.87 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 15.72 | 2.21 | 2.76 | 17.93 | 18.48 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 21.72 | 3.05 | 3.81 | 24.77 | 25.53 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 32.30 | 4.54 | 5.68 | 36.84 | 37.98 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 47.30 | 6.64 | 8.30 | 53.94 | 55.60 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.90 | 0.49 | 0.61 | 2.39 | 2.51 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.62 | 0.68 | 0.85 | 3.30 | 3.47 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.90 | 1.00 | 1.25 | 4.90 | 5.15 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.71 | 1.47 | 1.84 | 7.18 | 7.55 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 420.36 | 16.77 | 20.96 | 437.13 | 441.32 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.03 | 2.82 | 3.53 | 15.85 | 16.56 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.01 | 2.28 | 2.85 | 12.29 | 12.86 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 177.50 | 35.15 | 43.94 | 212.65 | 221.44 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 14.27 | 1.74 | 2.18 | 16.01 | 16.45 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.44 | 1.92 | 2.40 | 12.36 | 12.84 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 22.08 | 2.53 | 3.16 | 24.61 | 25.24 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.28 | 2.39 | 2.99 | 15.67 | 16.27 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.89 | 1.06 | 1.33 | 9.95 | 10.22 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 34.74 | 11.03 | 13.79 | 45.77 | 48.53 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 44.45 | 5.29 | 6.61 | 49.74 | 51.06 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 38.21 | 11.03 | 13.79 | 49.24 | 52.00 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 44.45 | 5.29 | 6.61 | 49.74 | 51.06 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.60 | 5.92 | 7.40 | 29.52 | 31.00 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.50 | 7.39 | 9.24 | 36.89 | 38.74 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.33 | 9.86 | 12.33 | 49.19 | 51.66 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 47.19 | 11.83 | 14.79 | 59.02 | 61.98 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.14 | 2.07 | 2.59 | 13.21 | 13.73 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.58 | 0.39 | 0.49 | 2.97 | 3.07 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 46.01 | 5.86 | 7.33 | 51.87 | 53.34 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 62.47 | 7.39 | 9.24 | 69.86 | 71.71 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 75.69 | 8.11 | 10.14 | 83.80 | 85.83 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 91.77 | 9.00 | 11.25 | 100.77 | 103.02 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.61 | 1.97 | 2.46 | 13.58 | 14.07 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.54 | 2.30 | 2.88 | 15.84 | 16.42 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569