ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.62 | 0.22 | 0.28 | 1.84 | 1.90 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.41 | 0.55 | 0.69 | 3.96 | 4.10 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.20 | 0.78 | 0.98 | 5.98 | 6.18 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 20.20 | 3.51 | 4.39 | 23.71 | 24.59 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 39.19 | 10.80 | 13.50 | 49.99 | 52.69 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 20.10 | 3.06 | 3.83 | 23.16 | 23.93 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.31 | 1.70 | 2.13 | 9.01 | 9.44 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 32.81 | 3.34 | 4.18 | 36.15 | 36.99 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 39.22 | 5.18 | 6.48 | 44.40 | 45.70 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 66.80 | 4.66 | 5.83 | 71.46 | 72.63 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 66.22 | 19.00 | 23.75 | 85.22 | 89.97 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 28.29 | 6.52 | 8.15 | 34.81 | 36.44 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 9.04 | 1.46 | 1.83 | 10.50 | 10.87 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 47.03 | 12.96 | 16.20 | 59.99 | 63.23 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 17.01 | 2.75 | 3.44 | 19.76 | 20.45 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 55.84 | 20.90 | 26.13 | 76.74 | 81.97 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.80 | 4.20 | 5.25 | 26.00 | 27.05 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 68.61 | 25.71 | 32.14 | 94.32 | 100.75 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 7.11 | 1.66 | 2.08 | 8.77 | 9.19 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.73 | 2.11 | 2.64 | 11.84 | 12.37 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.88 | 3.38 | 4.23 | 15.26 | 16.11 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.49 | 1.75 | 2.19 | 12.24 | 12.68 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.82 | 0.62 | 0.78 | 8.44 | 8.60 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 7.25 | 0.88 | 1.10 | 8.13 | 8.35 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 16.76 | 2.21 | 2.76 | 18.97 | 19.52 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 23.16 | 3.05 | 3.81 | 26.21 | 26.97 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 34.43 | 4.54 | 5.68 | 38.97 | 40.11 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 50.43 | 6.64 | 8.30 | 57.07 | 58.73 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.97 | 0.49 | 0.61 | 2.46 | 2.58 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.72 | 0.68 | 0.85 | 3.40 | 3.57 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 4.05 | 1.00 | 1.25 | 5.05 | 5.30 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.93 | 1.47 | 1.84 | 7.40 | 7.77 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 463.49 | 16.77 | 20.96 | 480.26 | 484.45 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.69 | 2.82 | 3.53 | 16.51 | 17.22 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.46 | 2.28 | 2.85 | 12.74 | 13.31 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 191.36 | 35.15 | 43.94 | 226.51 | 235.30 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 15.37 | 1.74 | 2.18 | 17.11 | 17.55 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.63 | 1.92 | 2.40 | 12.55 | 13.03 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 23.05 | 2.53 | 3.16 | 25.58 | 26.21 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 14.17 | 2.39 | 2.99 | 16.56 | 17.16 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.43 | 1.06 | 1.33 | 10.49 | 10.76 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 36.35 | 11.03 | 13.79 | 47.38 | 50.14 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 47.16 | 5.29 | 6.61 | 52.45 | 53.77 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 39.98 | 11.03 | 13.79 | 51.01 | 53.77 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 47.16 | 5.29 | 6.61 | 52.45 | 53.77 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 24.16 | 5.92 | 7.40 | 30.08 | 31.56 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 30.21 | 7.39 | 9.24 | 37.60 | 39.45 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 40.27 | 9.86 | 12.33 | 50.13 | 52.60 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 48.33 | 11.83 | 14.79 | 60.16 | 63.12 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.83 | 2.07 | 2.59 | 13.90 | 14.42 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.75 | 0.39 | 0.49 | 3.14 | 3.24 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 47.30 | 5.86 | 7.33 | 53.16 | 54.63 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 64.00 | 7.39 | 9.24 | 71.39 | 73.24 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 77.55 | 8.11 | 10.14 | 85.66 | 87.69 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 94.05 | 9.00 | 11.25 | 103.05 | 105.30 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 12.39 | 1.97 | 2.46 | 14.36 | 14.85 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 14.45 | 2.30 | 2.88 | 16.75 | 17.33 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569