ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.60 | 0.22 | 0.28 | 1.82 | 1.88 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.34 | 0.55 | 0.69 | 3.89 | 4.03 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.10 | 0.78 | 0.98 | 5.88 | 6.08 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.77 | 3.51 | 4.39 | 23.28 | 24.16 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 38.29 | 10.80 | 13.50 | 49.09 | 51.79 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.72 | 3.06 | 3.83 | 22.78 | 23.55 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.15 | 1.70 | 2.13 | 8.85 | 9.28 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 32.04 | 3.34 | 4.18 | 35.38 | 36.22 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 38.32 | 5.18 | 6.48 | 43.50 | 44.80 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 65.93 | 4.66 | 5.83 | 70.59 | 71.76 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 64.32 | 19.00 | 23.75 | 83.32 | 88.07 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 27.68 | 6.52 | 8.15 | 34.20 | 35.83 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.88 | 1.46 | 1.83 | 10.34 | 10.71 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 45.95 | 12.96 | 16.20 | 58.91 | 62.15 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.70 | 2.75 | 3.44 | 19.45 | 20.14 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 54.60 | 20.90 | 26.13 | 75.50 | 80.73 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.51 | 4.20 | 5.25 | 25.71 | 26.76 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 67.06 | 25.71 | 32.14 | 92.77 | 99.20 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.96 | 1.66 | 2.08 | 8.62 | 9.04 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.53 | 2.11 | 2.64 | 11.64 | 12.17 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.64 | 3.38 | 4.23 | 15.02 | 15.87 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.30 | 1.75 | 2.19 | 12.05 | 12.49 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.56 | 0.62 | 0.78 | 8.18 | 8.34 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 7.01 | 0.88 | 1.10 | 7.89 | 8.11 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 16.24 | 2.21 | 2.76 | 18.45 | 19.00 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 22.44 | 3.05 | 3.81 | 25.49 | 26.25 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 33.37 | 4.54 | 5.68 | 37.91 | 39.05 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 48.87 | 6.64 | 8.30 | 55.51 | 57.17 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.93 | 0.49 | 0.61 | 2.42 | 2.54 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.67 | 0.68 | 0.85 | 3.35 | 3.52 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.97 | 1.00 | 1.25 | 4.97 | 5.22 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.82 | 1.47 | 1.84 | 7.29 | 7.66 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 441.93 | 16.77 | 20.96 | 458.70 | 462.89 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.36 | 2.82 | 3.53 | 16.18 | 16.89 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.24 | 2.28 | 2.85 | 12.52 | 13.09 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 184.43 | 35.15 | 43.94 | 219.58 | 228.37 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 14.82 | 1.74 | 2.18 | 16.56 | 17.00 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.53 | 1.92 | 2.40 | 12.45 | 12.93 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 22.56 | 2.53 | 3.16 | 25.09 | 25.72 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.72 | 2.39 | 2.99 | 16.11 | 16.71 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.16 | 1.06 | 1.33 | 10.22 | 10.49 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 35.54 | 11.03 | 13.79 | 46.57 | 49.33 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 45.80 | 5.29 | 6.61 | 51.09 | 52.41 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 39.10 | 11.03 | 13.79 | 50.13 | 52.89 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 45.80 | 5.29 | 6.61 | 51.09 | 52.41 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.88 | 5.92 | 7.40 | 29.80 | 31.28 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.85 | 7.39 | 9.24 | 37.24 | 39.09 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.80 | 9.86 | 12.33 | 49.66 | 52.13 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 47.76 | 11.83 | 14.79 | 59.59 | 62.55 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.48 | 2.07 | 2.59 | 13.55 | 14.07 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.66 | 0.39 | 0.49 | 3.05 | 3.15 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 46.65 | 5.86 | 7.33 | 52.51 | 53.98 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 63.23 | 7.39 | 9.24 | 70.62 | 72.47 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 76.62 | 8.11 | 10.14 | 84.73 | 86.76 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 92.91 | 9.00 | 11.25 | 101.91 | 104.16 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 12.00 | 1.97 | 2.46 | 13.97 | 14.46 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 14.00 | 2.30 | 2.88 | 16.30 | 16.88 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569