ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.55 | 0.22 | 0.28 | 1.77 | 1.83 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.21 | 0.55 | 0.69 | 3.76 | 3.90 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.89 | 0.78 | 0.98 | 5.67 | 5.87 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.90 | 3.51 | 4.39 | 22.41 | 23.29 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.49 | 10.80 | 13.50 | 47.29 | 49.99 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.97 | 3.06 | 3.83 | 22.03 | 22.80 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.83 | 1.70 | 2.13 | 8.53 | 8.96 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.49 | 3.34 | 4.18 | 33.83 | 34.67 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.53 | 5.18 | 6.48 | 41.71 | 43.01 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 64.20 | 4.66 | 5.83 | 68.86 | 70.03 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 60.53 | 19.00 | 23.75 | 79.53 | 84.28 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.47 | 6.52 | 8.15 | 32.99 | 34.62 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.54 | 1.46 | 1.83 | 10.00 | 10.37 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 43.79 | 12.96 | 16.20 | 56.75 | 59.99 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.08 | 2.75 | 3.44 | 18.83 | 19.52 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 52.10 | 20.90 | 26.13 | 73.00 | 78.23 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 20.94 | 4.20 | 5.25 | 25.14 | 26.19 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 63.95 | 25.71 | 32.14 | 89.66 | 96.09 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.66 | 1.66 | 2.08 | 8.32 | 8.74 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.13 | 2.11 | 2.64 | 11.24 | 11.77 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.14 | 3.38 | 4.23 | 14.52 | 15.37 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.91 | 1.75 | 2.19 | 11.66 | 12.10 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.05 | 0.62 | 0.78 | 7.67 | 7.83 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.53 | 0.88 | 1.10 | 7.41 | 7.63 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 15.20 | 2.21 | 2.76 | 17.41 | 17.96 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 21.00 | 3.05 | 3.81 | 24.05 | 24.81 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 31.23 | 4.54 | 5.68 | 35.77 | 36.91 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 45.74 | 6.64 | 8.30 | 52.38 | 54.04 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.86 | 0.49 | 0.61 | 2.35 | 2.47 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.57 | 0.68 | 0.85 | 3.25 | 3.42 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.83 | 1.00 | 1.25 | 4.83 | 5.08 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.60 | 1.47 | 1.84 | 7.07 | 7.44 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 398.79 | 16.77 | 20.96 | 415.56 | 419.75 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 12.70 | 2.82 | 3.53 | 15.52 | 16.23 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 9.79 | 2.28 | 2.85 | 12.07 | 12.64 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 170.57 | 35.15 | 43.94 | 205.72 | 214.51 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.72 | 1.74 | 2.18 | 15.46 | 15.90 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.34 | 1.92 | 2.40 | 12.26 | 12.74 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.59 | 2.53 | 3.16 | 24.12 | 24.75 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.83 | 2.39 | 2.99 | 15.22 | 15.82 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.62 | 1.06 | 1.33 | 9.68 | 9.95 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 33.93 | 11.03 | 13.79 | 44.96 | 47.72 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 37.33 | 11.03 | 13.79 | 48.36 | 51.12 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.31 | 5.92 | 7.40 | 29.23 | 30.71 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.14 | 7.39 | 9.24 | 36.53 | 38.38 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.86 | 9.86 | 12.33 | 48.72 | 51.19 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.63 | 11.83 | 14.79 | 58.46 | 61.42 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.79 | 2.07 | 2.59 | 12.86 | 13.38 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.49 | 0.39 | 0.49 | 2.88 | 2.98 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.36 | 5.86 | 7.33 | 51.22 | 52.69 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 61.71 | 7.39 | 9.24 | 69.10 | 70.95 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 74.75 | 8.11 | 10.14 | 82.86 | 84.89 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 90.64 | 9.00 | 11.25 | 99.64 | 101.89 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.22 | 1.97 | 2.46 | 13.19 | 13.68 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.09 | 2.30 | 2.88 | 15.39 | 15.97 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569