ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.61 | 0.22 | 0.28 | 1.83 | 1.89 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.37 | 0.55 | 0.69 | 3.92 | 4.06 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.15 | 0.78 | 0.98 | 5.93 | 6.13 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.98 | 3.51 | 4.39 | 23.49 | 24.37 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 38.74 | 10.80 | 13.50 | 49.54 | 52.24 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.91 | 3.06 | 3.83 | 22.97 | 23.74 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.23 | 1.70 | 2.13 | 8.93 | 9.36 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 32.43 | 3.34 | 4.18 | 35.77 | 36.61 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 38.77 | 5.18 | 6.48 | 43.95 | 45.25 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 66.37 | 4.66 | 5.83 | 71.03 | 72.20 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 65.27 | 19.00 | 23.75 | 84.27 | 89.02 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 27.98 | 6.52 | 8.15 | 34.50 | 36.13 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.96 | 1.46 | 1.83 | 10.42 | 10.79 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 46.49 | 12.96 | 16.20 | 59.45 | 62.69 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 16.86 | 2.75 | 3.44 | 19.61 | 20.30 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 55.22 | 20.90 | 26.13 | 76.12 | 81.35 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.65 | 4.20 | 5.25 | 25.85 | 26.90 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 67.83 | 25.71 | 32.14 | 93.54 | 99.97 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 7.04 | 1.66 | 2.08 | 8.70 | 9.12 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.63 | 2.11 | 2.64 | 11.74 | 12.27 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.76 | 3.38 | 4.23 | 15.14 | 15.99 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.39 | 1.75 | 2.19 | 12.14 | 12.58 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.69 | 0.62 | 0.78 | 8.31 | 8.47 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 7.13 | 0.88 | 1.10 | 8.01 | 8.23 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 16.50 | 2.21 | 2.76 | 18.71 | 19.26 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 22.80 | 3.05 | 3.81 | 25.85 | 26.61 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 33.90 | 4.54 | 5.68 | 38.44 | 39.58 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 49.65 | 6.64 | 8.30 | 56.29 | 57.95 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.95 | 0.49 | 0.61 | 2.44 | 2.56 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.70 | 0.68 | 0.85 | 3.38 | 3.55 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 4.01 | 1.00 | 1.25 | 5.01 | 5.26 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.87 | 1.47 | 1.84 | 7.34 | 7.71 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 452.71 | 16.77 | 20.96 | 469.48 | 473.67 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.52 | 2.82 | 3.53 | 16.34 | 17.05 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.35 | 2.28 | 2.85 | 12.63 | 13.20 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 187.90 | 35.15 | 43.94 | 223.05 | 231.84 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 15.10 | 1.74 | 2.18 | 16.84 | 17.28 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.58 | 1.92 | 2.40 | 12.50 | 12.98 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 22.81 | 2.53 | 3.16 | 25.34 | 25.97 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.95 | 2.39 | 2.99 | 16.34 | 16.94 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.30 | 1.06 | 1.33 | 10.36 | 10.63 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 35.95 | 11.03 | 13.79 | 46.98 | 49.74 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 46.48 | 5.29 | 6.61 | 51.77 | 53.09 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 39.54 | 11.03 | 13.79 | 50.57 | 53.33 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 46.48 | 5.29 | 6.61 | 51.77 | 53.09 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 24.02 | 5.92 | 7.40 | 29.94 | 31.42 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 30.03 | 7.39 | 9.24 | 37.42 | 39.27 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 40.04 | 9.86 | 12.33 | 49.90 | 52.37 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 48.05 | 11.83 | 14.79 | 59.88 | 62.84 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.65 | 2.07 | 2.59 | 13.72 | 14.24 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.71 | 0.39 | 0.49 | 3.10 | 3.20 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 46.98 | 5.86 | 7.33 | 52.84 | 54.31 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 63.62 | 7.39 | 9.24 | 71.01 | 72.86 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 77.08 | 8.11 | 10.14 | 85.19 | 87.22 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 93.48 | 9.00 | 11.25 | 102.48 | 104.73 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 12.19 | 1.97 | 2.46 | 14.16 | 14.65 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 14.22 | 2.30 | 2.88 | 16.52 | 17.10 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569