กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1945 | 1.2781 |
| 10 | 1.1631 | 1.2445 |
| 15 | 1.1565 | 1.2374 |
| 20 | 1.1499 | 1.2303 |
| 25 | 1.1349 | 1.2143 |
| 30 | 1.1339 | 1.2132 |
| 35 | 1.1288 | 1.2078 |
| 40 | 1.1215 | 1.2000 |
| 45 | 1.1109 | 1.1886 |
| 50 | 1.1063 | 1.1837 |
| 55 | 1.1051 | 1.1824 |
| 60 | 1.1036 | 1.1808 |
| 65 | 1.1005 | 1.1775 |
| 70 | 1.0997 | 1.1766 |
| 75 | 1.0973 | 1.1741 |
| 80 | 1.0950 | 1.1716 |
| 85 | 1.0930 | 1.1695 |
| 90 | 1.0921 | 1.1685 |
| 95 | 1.0913 | 1.1676 |
| 100 | 1.0898 | 1.1660 |
| 105 | 1.0894 | 1.1656 |
| 110 | 1.0883 | 1.1644 |
| 115 | 1.0869 | 1.1629 |
| 120 | 1.0856 | 1.1615 |
| 125 | 1.0851 | 1.1610 |
| 130 | 1.0849 | 1.1608 |
| 135 | 1.0838 | 1.1596 |
| 140 | 1.0828 | 1.1585 |
| 145 | 1.0818 | 1.1575 |
| 150 | 1.0810 | 1.1566 |
| 155 | 1.0801 | 1.1557 |
| 160 | 1.0794 | 1.1549 |
| 165 | 1.0787 | 1.1542 |
| 170 | 1.0780 | 1.1534 |
| 175 | 1.0774 | 1.1528 |
| 180 | 1.0768 | 1.1521 |
| 185 | 1.0762 | 1.1515 |
| 190 | 1.0756 | 1.1508 |
| 195 | 1.0751 | 1.1503 |
| ≥ 200 | 1.0747 | 1.1499 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"