กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1920 | 1.2754 |
| 10 | 1.1601 | 1.2413 |
| 15 | 1.1530 | 1.2337 |
| 20 | 1.1459 | 1.2261 |
| 25 | 1.1309 | 1.2100 |
| 30 | 1.1291 | 1.2081 |
| 35 | 1.1238 | 1.2024 |
| 40 | 1.1165 | 1.1946 |
| 45 | 1.1059 | 1.1833 |
| 50 | 1.1013 | 1.1783 |
| 55 | 1.1001 | 1.1771 |
| 60 | 1.0986 | 1.1755 |
| 65 | 1.0950 | 1.1716 |
| 70 | 1.0939 | 1.1704 |
| 75 | 1.0916 | 1.1680 |
| 80 | 1.0893 | 1.1655 |
| 85 | 1.0873 | 1.1634 |
| 90 | 1.0861 | 1.1621 |
| 95 | 1.0853 | 1.1612 |
| 100 | 1.0838 | 1.1596 |
| 105 | 1.0834 | 1.1592 |
| 110 | 1.0823 | 1.1580 |
| 115 | 1.0809 | 1.1565 |
| 120 | 1.0796 | 1.1551 |
| 125 | 1.0788 | 1.1543 |
| 130 | 1.0786 | 1.1541 |
| 135 | 1.0775 | 1.1529 |
| 140 | 1.0765 | 1.1518 |
| 145 | 1.0756 | 1.1508 |
| 150 | 1.0747 | 1.1499 |
| 155 | 1.0739 | 1.1490 |
| 160 | 1.0731 | 1.1482 |
| 165 | 1.0724 | 1.1474 |
| 170 | 1.0717 | 1.1467 |
| 175 | 1.0711 | 1.1460 |
| 180 | 1.0705 | 1.1454 |
| 185 | 1.0699 | 1.1447 |
| 190 | 1.0694 | 1.1442 |
| 195 | 1.0689 | 1.1437 |
| ≥ 200 | 1.0684 | 1.1431 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"