กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1955 | 1.2791 |
| 10 | 1.1646 | 1.2461 |
| 15 | 1.1585 | 1.2395 |
| 20 | 1.1524 | 1.2330 |
| 25 | 1.1374 | 1.2170 |
| 30 | 1.1371 | 1.2166 |
| 35 | 1.1323 | 1.2115 |
| 40 | 1.1250 | 1.2037 |
| 45 | 1.1144 | 1.1924 |
| 50 | 1.1098 | 1.1874 |
| 55 | 1.1086 | 1.1862 |
| 60 | 1.1071 | 1.1845 |
| 65 | 1.1045 | 1.1818 |
| 70 | 1.1039 | 1.1811 |
| 75 | 1.1016 | 1.1787 |
| 80 | 1.0993 | 1.1762 |
| 85 | 1.0973 | 1.1741 |
| 90 | 1.0966 | 1.1733 |
| 95 | 1.0958 | 1.1725 |
| 100 | 1.0943 | 1.1709 |
| 105 | 1.0939 | 1.1704 |
| 110 | 1.0928 | 1.1692 |
| 115 | 1.0914 | 1.1677 |
| 120 | 1.0901 | 1.1664 |
| 125 | 1.0898 | 1.1660 |
| 130 | 1.0896 | 1.1658 |
| 135 | 1.0885 | 1.1646 |
| 140 | 1.0875 | 1.1636 |
| 145 | 1.0866 | 1.1626 |
| 150 | 1.0857 | 1.1616 |
| 155 | 1.0849 | 1.1608 |
| 160 | 1.0841 | 1.1599 |
| 165 | 1.0834 | 1.1592 |
| 170 | 1.0827 | 1.1584 |
| 175 | 1.0821 | 1.1578 |
| 180 | 1.0815 | 1.1572 |
| 185 | 1.0809 | 1.1565 |
| 190 | 1.0804 | 1.1560 |
| 195 | 1.0799 | 1.1554 |
| ≥ 200 | 1.0794 | 1.1549 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"