กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1935 | 1.2770 |
| 10 | 1.1619 | 1.2432 |
| 15 | 1.1550 | 1.2358 |
| 20 | 1.1481 | 1.2284 |
| 25 | 1.1332 | 1.2125 |
| 30 | 1.1317 | 1.2109 |
| 35 | 1.1266 | 1.2054 |
| 40 | 1.1193 | 1.1976 |
| 45 | 1.1086 | 1.1862 |
| 50 | 1.1041 | 1.1813 |
| 55 | 1.1029 | 1.1801 |
| 60 | 1.1014 | 1.1784 |
| 65 | 1.0980 | 1.1748 |
| 70 | 1.0971 | 1.1738 |
| 75 | 1.0947 | 1.1713 |
| 80 | 1.0924 | 1.1688 |
| 85 | 1.0904 | 1.1667 |
| 90 | 1.0894 | 1.1656 |
| 95 | 1.0885 | 1.1646 |
| 100 | 1.0870 | 1.1630 |
| 105 | 1.0866 | 1.1626 |
| 110 | 1.0856 | 1.1615 |
| 115 | 1.0842 | 1.1600 |
| 120 | 1.0829 | 1.1587 |
| 125 | 1.0822 | 1.1579 |
| 130 | 1.0820 | 1.1577 |
| 135 | 1.0809 | 1.1565 |
| 140 | 1.0799 | 1.1554 |
| 145 | 1.0790 | 1.1545 |
| 150 | 1.0781 | 1.1535 |
| 155 | 1.0773 | 1.1527 |
| 160 | 1.0765 | 1.1518 |
| 165 | 1.0758 | 1.1511 |
| 170 | 1.0751 | 1.1503 |
| 175 | 1.0745 | 1.1497 |
| 180 | 1.0739 | 1.1490 |
| 185 | 1.0733 | 1.1484 |
| 190 | 1.0728 | 1.1478 |
| 195 | 1.0723 | 1.1473 |
| ≥ 200 | 1.0718 | 1.1468 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"