กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1935 | 1.2770 |
| 10 | 1.1621 | 1.2434 |
| 15 | 1.1555 | 1.2363 |
| 20 | 1.1489 | 1.2293 |
| 25 | 1.1339 | 1.2132 |
| 30 | 1.1329 | 1.2122 |
| 35 | 1.1278 | 1.2067 |
| 40 | 1.1205 | 1.1989 |
| 45 | 1.1099 | 1.1875 |
| 50 | 1.1053 | 1.1826 |
| 55 | 1.1041 | 1.1813 |
| 60 | 1.1026 | 1.1797 |
| 65 | 1.0995 | 1.1764 |
| 70 | 1.0987 | 1.1756 |
| 75 | 1.0963 | 1.1730 |
| 80 | 1.0940 | 1.1705 |
| 85 | 1.0920 | 1.1684 |
| 90 | 1.0911 | 1.1674 |
| 95 | 1.0903 | 1.1666 |
| 100 | 1.0888 | 1.1650 |
| 105 | 1.0884 | 1.1645 |
| 110 | 1.0873 | 1.1634 |
| 115 | 1.0859 | 1.1619 |
| 120 | 1.0846 | 1.1605 |
| 125 | 1.0841 | 1.1599 |
| 130 | 1.0839 | 1.1597 |
| 135 | 1.0828 | 1.1585 |
| 140 | 1.0818 | 1.1575 |
| 145 | 1.0808 | 1.1564 |
| 150 | 1.0800 | 1.1556 |
| 155 | 1.0791 | 1.1546 |
| 160 | 1.0784 | 1.1538 |
| 165 | 1.0777 | 1.1531 |
| 170 | 1.0770 | 1.1523 |
| 175 | 1.0764 | 1.1517 |
| 180 | 1.0758 | 1.1511 |
| 185 | 1.0752 | 1.1504 |
| 190 | 1.0746 | 1.1498 |
| 195 | 1.0741 | 1.1492 |
| ≥ 200 | 1.0737 | 1.1488 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"