กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1925 | 1.2759 |
| 10 | 1.1609 | 1.2421 |
| 15 | 1.1540 | 1.2347 |
| 20 | 1.1471 | 1.2273 |
| 25 | 1.1322 | 1.2114 |
| 30 | 1.1307 | 1.2098 |
| 35 | 1.1256 | 1.2043 |
| 40 | 1.1183 | 1.1965 |
| 45 | 1.1076 | 1.1851 |
| 50 | 1.1031 | 1.1803 |
| 55 | 1.1019 | 1.1790 |
| 60 | 1.1004 | 1.1774 |
| 65 | 1.0970 | 1.1737 |
| 70 | 1.0961 | 1.1728 |
| 75 | 1.0937 | 1.1702 |
| 80 | 1.0914 | 1.1677 |
| 85 | 1.0894 | 1.1656 |
| 90 | 1.0884 | 1.1645 |
| 95 | 1.0875 | 1.1636 |
| 100 | 1.0860 | 1.1620 |
| 105 | 1.0856 | 1.1615 |
| 110 | 1.0846 | 1.1605 |
| 115 | 1.0832 | 1.1590 |
| 120 | 1.0819 | 1.1576 |
| 125 | 1.0812 | 1.1568 |
| 130 | 1.0810 | 1.1566 |
| 135 | 1.0799 | 1.1554 |
| 140 | 1.0789 | 1.1544 |
| 145 | 1.0780 | 1.1534 |
| 150 | 1.0771 | 1.1524 |
| 155 | 1.0763 | 1.1516 |
| 160 | 1.0755 | 1.1507 |
| 165 | 1.0748 | 1.1500 |
| 170 | 1.0741 | 1.1492 |
| 175 | 1.0735 | 1.1486 |
| 180 | 1.0729 | 1.1480 |
| 185 | 1.0723 | 1.1473 |
| 190 | 1.0718 | 1.1468 |
| 195 | 1.0713 | 1.1462 |
| ≥ 200 | 1.0708 | 1.1457 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"