กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1925 | 1.2759 |
| 10 | 1.1606 | 1.2418 |
| 15 | 1.1535 | 1.2342 |
| 20 | 1.1464 | 1.2266 |
| 25 | 1.1314 | 1.2105 |
| 30 | 1.1296 | 1.2086 |
| 35 | 1.1243 | 1.2030 |
| 40 | 1.1170 | 1.1951 |
| 45 | 1.1064 | 1.1838 |
| 50 | 1.1018 | 1.1789 |
| 55 | 1.1006 | 1.1776 |
| 60 | 1.0991 | 1.1760 |
| 65 | 1.0955 | 1.1721 |
| 70 | 1.0944 | 1.1710 |
| 75 | 1.0921 | 1.1685 |
| 80 | 1.0898 | 1.1660 |
| 85 | 1.0878 | 1.1639 |
| 90 | 1.0866 | 1.1626 |
| 95 | 1.0858 | 1.1618 |
| 100 | 1.0843 | 1.1602 |
| 105 | 1.0839 | 1.1597 |
| 110 | 1.0828 | 1.1585 |
| 115 | 1.0814 | 1.1570 |
| 120 | 1.0801 | 1.1557 |
| 125 | 1.0793 | 1.1548 |
| 130 | 1.0791 | 1.1546 |
| 135 | 1.0780 | 1.1534 |
| 140 | 1.0770 | 1.1523 |
| 145 | 1.0761 | 1.1514 |
| 150 | 1.0752 | 1.1504 |
| 155 | 1.0744 | 1.1496 |
| 160 | 1.0736 | 1.1487 |
| 165 | 1.0729 | 1.1480 |
| 170 | 1.0722 | 1.1472 |
| 175 | 1.0716 | 1.1466 |
| 180 | 1.0710 | 1.1459 |
| 185 | 1.0704 | 1.1453 |
| 190 | 1.0699 | 1.1447 |
| 195 | 1.0694 | 1.1442 |
| ≥ 200 | 1.0689 | 1.1437 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"