กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1945 | 1.2781 |
| 10 | 1.1634 | 1.2448 |
| 15 | 1.1570 | 1.2379 |
| 20 | 1.1506 | 1.2311 |
| 25 | 1.1357 | 1.2151 |
| 30 | 1.1350 | 1.2144 |
| 35 | 1.1301 | 1.2092 |
| 40 | 1.1228 | 1.2013 |
| 45 | 1.1121 | 1.1899 |
| 50 | 1.1076 | 1.1851 |
| 55 | 1.1064 | 1.1838 |
| 60 | 1.1049 | 1.1822 |
| 65 | 1.1020 | 1.1791 |
| 70 | 1.1013 | 1.1783 |
| 75 | 1.0990 | 1.1759 |
| 80 | 1.0967 | 1.1734 |
| 85 | 1.0946 | 1.1712 |
| 90 | 1.0939 | 1.1704 |
| 95 | 1.0930 | 1.1695 |
| 100 | 1.0915 | 1.1679 |
| 105 | 1.0911 | 1.1674 |
| 110 | 1.0901 | 1.1664 |
| 115 | 1.0887 | 1.1649 |
| 120 | 1.0874 | 1.1635 |
| 125 | 1.0869 | 1.1629 |
| 130 | 1.0867 | 1.1627 |
| 135 | 1.0856 | 1.1615 |
| 140 | 1.0846 | 1.1605 |
| 145 | 1.0837 | 1.1595 |
| 150 | 1.0828 | 1.1585 |
| 155 | 1.0820 | 1.1577 |
| 160 | 1.0813 | 1.1569 |
| 165 | 1.0805 | 1.1561 |
| 170 | 1.0799 | 1.1554 |
| 175 | 1.0792 | 1.1547 |
| 180 | 1.0786 | 1.1541 |
| 185 | 1.0781 | 1.1535 |
| 190 | 1.0775 | 1.1529 |
| 195 | 1.0770 | 1.1523 |
| ≥ 200 | 1.0765 | 1.1518 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"