กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1950 | 1.2786 |
| 10 | 1.1639 | 1.2453 |
| 15 | 1.1575 | 1.2385 |
| 20 | 1.1511 | 1.2316 |
| 25 | 1.1362 | 1.2157 |
| 30 | 1.1355 | 1.2149 |
| 35 | 1.1306 | 1.2097 |
| 40 | 1.1233 | 1.2019 |
| 45 | 1.1126 | 1.1904 |
| 50 | 1.1081 | 1.1856 |
| 55 | 1.1069 | 1.1843 |
| 60 | 1.1054 | 1.1827 |
| 65 | 1.1025 | 1.1796 |
| 70 | 1.1018 | 1.1789 |
| 75 | 1.0995 | 1.1764 |
| 80 | 1.0972 | 1.1740 |
| 85 | 1.0951 | 1.1717 |
| 90 | 1.0944 | 1.1710 |
| 95 | 1.0935 | 1.1700 |
| 100 | 1.0920 | 1.1684 |
| 105 | 1.0916 | 1.1680 |
| 110 | 1.0906 | 1.1669 |
| 115 | 1.0892 | 1.1654 |
| 120 | 1.0879 | 1.1640 |
| 125 | 1.0874 | 1.1635 |
| 130 | 1.0872 | 1.1633 |
| 135 | 1.0861 | 1.1621 |
| 140 | 1.0851 | 1.1610 |
| 145 | 1.0842 | 1.1600 |
| 150 | 1.0833 | 1.1591 |
| 155 | 1.0825 | 1.1582 |
| 160 | 1.0818 | 1.1575 |
| 165 | 1.0810 | 1.1566 |
| 170 | 1.0804 | 1.1560 |
| 175 | 1.0797 | 1.1552 |
| 180 | 1.0791 | 1.1546 |
| 185 | 1.0786 | 1.1541 |
| 190 | 1.0780 | 1.1534 |
| 195 | 1.0775 | 1.1529 |
| ≥ 200 | 1.0770 | 1.1523 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"