กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1930 | 1.2765 |
| 10 | 1.1614 | 1.2426 |
| 15 | 1.1545 | 1.2353 |
| 20 | 1.1476 | 1.2279 |
| 25 | 1.1327 | 1.2119 |
| 30 | 1.1312 | 1.2103 |
| 35 | 1.1261 | 1.2049 |
| 40 | 1.1188 | 1.1971 |
| 45 | 1.1081 | 1.1856 |
| 50 | 1.1036 | 1.1808 |
| 55 | 1.1024 | 1.1795 |
| 60 | 1.1009 | 1.1779 |
| 65 | 1.0975 | 1.1743 |
| 70 | 1.0966 | 1.1733 |
| 75 | 1.0942 | 1.1707 |
| 80 | 1.0919 | 1.1683 |
| 85 | 1.0899 | 1.1661 |
| 90 | 1.0889 | 1.1651 |
| 95 | 1.0880 | 1.1641 |
| 100 | 1.0865 | 1.1625 |
| 105 | 1.0861 | 1.1621 |
| 110 | 1.0851 | 1.1610 |
| 115 | 1.0837 | 1.1595 |
| 120 | 1.0824 | 1.1581 |
| 125 | 1.0817 | 1.1574 |
| 130 | 1.0815 | 1.1572 |
| 135 | 1.0804 | 1.1560 |
| 140 | 1.0794 | 1.1549 |
| 145 | 1.0785 | 1.1539 |
| 150 | 1.0776 | 1.1530 |
| 155 | 1.0768 | 1.1521 |
| 160 | 1.0760 | 1.1513 |
| 165 | 1.0753 | 1.1505 |
| 170 | 1.0746 | 1.1498 |
| 175 | 1.0740 | 1.1491 |
| 180 | 1.0734 | 1.1485 |
| 185 | 1.0728 | 1.1478 |
| 190 | 1.0723 | 1.1473 |
| 195 | 1.0718 | 1.1468 |
| ≥ 200 | 1.0713 | 1.1462 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"