กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1915 | 1.2749 |
| 10 | 1.1594 | 1.2405 |
| 15 | 1.1520 | 1.2326 |
| 20 | 1.1446 | 1.2247 |
| 25 | 1.1297 | 1.2087 |
| 30 | 1.1275 | 1.2064 |
| 35 | 1.1221 | 1.2006 |
| 40 | 1.1148 | 1.1928 |
| 45 | 1.1041 | 1.1813 |
| 50 | 1.0996 | 1.1765 |
| 55 | 1.0984 | 1.1752 |
| 60 | 1.0969 | 1.1736 |
| 65 | 1.0930 | 1.1695 |
| 70 | 1.0918 | 1.1682 |
| 75 | 1.0895 | 1.1657 |
| 80 | 1.0872 | 1.1633 |
| 85 | 1.0851 | 1.1610 |
| 90 | 1.0839 | 1.1597 |
| 95 | 1.0830 | 1.1588 |
| 100 | 1.0815 | 1.1572 |
| 105 | 1.0811 | 1.1567 |
| 110 | 1.0801 | 1.1557 |
| 115 | 1.0787 | 1.1542 |
| 120 | 1.0774 | 1.1528 |
| 125 | 1.0764 | 1.1517 |
| 130 | 1.0762 | 1.1515 |
| 135 | 1.0751 | 1.1503 |
| 140 | 1.0741 | 1.1492 |
| 145 | 1.0732 | 1.1483 |
| 150 | 1.0723 | 1.1473 |
| 155 | 1.0715 | 1.1465 |
| 160 | 1.0708 | 1.1457 |
| 165 | 1.0700 | 1.1449 |
| 170 | 1.0694 | 1.1442 |
| 175 | 1.0687 | 1.1435 |
| 180 | 1.0681 | 1.1428 |
| 185 | 1.0676 | 1.1423 |
| 190 | 1.0670 | 1.1416 |
| 195 | 1.0665 | 1.1411 |
| ≥ 200 | 1.0660 | 1.1406 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"