กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F |
|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.1940 | 1.2775 |
| 10 | 1.1626 | 1.2439 |
| 15 | 1.1560 | 1.2369 |
| 20 | 1.1494 | 1.2298 |
| 25 | 1.1344 | 1.2138 |
| 30 | 1.1334 | 1.2127 |
| 35 | 1.1283 | 1.2072 |
| 40 | 1.1210 | 1.1994 |
| 45 | 1.1104 | 1.1881 |
| 50 | 1.1058 | 1.1832 |
| 55 | 1.1046 | 1.1819 |
| 60 | 1.1031 | 1.1803 |
| 65 | 1.1000 | 1.1770 |
| 70 | 1.0992 | 1.1761 |
| 75 | 1.0968 | 1.1735 |
| 80 | 1.0945 | 1.1711 |
| 85 | 1.0925 | 1.1689 |
| 90 | 1.0916 | 1.1680 |
| 95 | 1.0908 | 1.1671 |
| 100 | 1.0893 | 1.1655 |
| 105 | 1.0889 | 1.1651 |
| 110 | 1.0878 | 1.1639 |
| 115 | 1.0864 | 1.1624 |
| 120 | 1.0851 | 1.1610 |
| 125 | 1.0846 | 1.1605 |
| 130 | 1.0844 | 1.1603 |
| 135 | 1.0833 | 1.1591 |
| 140 | 1.0823 | 1.1580 |
| 145 | 1.0813 | 1.1569 |
| 150 | 1.0805 | 1.1561 |
| 155 | 1.0796 | 1.1551 |
| 160 | 1.0789 | 1.1544 |
| 165 | 1.0782 | 1.1536 |
| 170 | 1.0775 | 1.1529 |
| 175 | 1.0769 | 1.1522 |
| 180 | 1.0763 | 1.1516 |
| 185 | 1.0757 | 1.1509 |
| 190 | 1.0751 | 1.1503 |
| 195 | 1.0746 | 1.1498 |
| ≥ 200 | 1.0742 | 1.1493 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"