กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2733 | 1.3624 | 1.3821 | 1.4018 |
| 10 | 1.2258 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20 | 1.1713 | 1.2532 | 1.2715 | 1.2897 |
| 30 | 1.1405 | 1.2203 | 1.2367 | 1.2531 |
| 40 | 1.1343 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2495 |
| 50 | 1.1294 | 1.2084 | 1.2264 | 1.2445 |
| 60 | 1.1237 | 1.2023 | 1.2203 | 1.2382 |
| 70 | 1.1184 | 1.1966 | 1.2150 | 1.2334 |
| 80 | 1.1152 | 1.1932 | 1.2117 | 1.2301 |
| 90 | 1.1097 | 1.1873 | 1.2052 | 1.2230 |
| 100 | 1.1066 | 1.1840 | 1.2015 | 1.2190 |
| 110 | 1.0979 | 1.1747 | 1.1918 | 1.2089 |
| 120 | 1.0972 | 1.1740 | 1.1913 | 1.2086 |
| 130 | 1.0944 | 1.1710 | 1.1880 | 1.2050 |
| 140 | 1.0932 | 1.1697 | 1.1868 | 1.2040 |
| 150 | 1.0918 | 1.1682 | 1.1852 | 1.2021 |
| 160 | 1.0908 | 1.1671 | 1.1842 | 1.2013 |
| 170 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1833 | 1.2003 |
| 180 | 1.0894 | 1.1656 | 1.1825 | 1.1995 |
| 190 | 1.0875 | 1.1636 | 1.1815 | 1.1994 |
| 200 | 1.0874 | 1.1635 | 1.1814 | 1.1992 |
| 210 | 1.0867 | 1.1627 | 1.1808 | 1.1988 |
| 220 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1794 | 1.1973 |
| 230 | 1.0848 | 1.1607 | 1.1784 | 1.1962 |
| 240 | 1.0836 | 1.1594 | 1.1770 | 1.1945 |
| 250 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1756 | 1.1930 |
| 260 | 1.0815 | 1.1572 | 1.1744 | 1.1916 |
| 270 | 1.0805 | 1.1561 | 1.1732 | 1.1903 |
| 280 | 1.0797 | 1.1552 | 1.1722 | 1.1891 |
| 290 | 1.0789 | 1.1544 | 1.1712 | 1.1880 |
| 300 | 1.0781 | 1.1535 | 1.1702 | 1.1869 |
| 350 | 1.0777 | 1.1531 | 1.1697 | 1.1864 |
| 400 | 1.0764 | 1.1517 | 1.1685 | 1.1854 |
| 450 | 1.0762 | 1.1515 | 1.1683 | 1.1851 |
| 500 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1671 | 1.1839 |
| ≥ 700 | 1.0727 | 1.1477 | 1.1641 | 1.1805 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด