กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2718 | 1.3608 | 1.3805 | 1.4002 |
| 10 | 1.2240 | 1.3096 | 1.3299 | 1.3503 |
| 20 | 1.1695 | 1.2513 | 1.2696 | 1.2878 |
| 30 | 1.1386 | 1.2183 | 1.2347 | 1.2511 |
| 40 | 1.1320 | 1.2112 | 1.2291 | 1.2471 |
| 50 | 1.1270 | 1.2058 | 1.2239 | 1.2419 |
| 60 | 1.1212 | 1.1996 | 1.2176 | 1.2356 |
| 70 | 1.1158 | 1.1939 | 1.2122 | 1.2306 |
| 80 | 1.1124 | 1.1902 | 1.2087 | 1.2271 |
| 90 | 1.1069 | 1.1843 | 1.2022 | 1.2200 |
| 100 | 1.1039 | 1.1811 | 1.1986 | 1.2161 |
| 110 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1889 | 1.2060 |
| 120 | 1.0943 | 1.1709 | 1.1882 | 1.2055 |
| 130 | 1.0915 | 1.1679 | 1.1849 | 1.2019 |
| 140 | 1.0902 | 1.1665 | 1.1836 | 1.2008 |
| 150 | 1.0888 | 1.1650 | 1.1819 | 1.1989 |
| 160 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1809 | 1.1980 |
| 170 | 1.0869 | 1.1629 | 1.1799 | 1.1970 |
| 180 | 1.0863 | 1.1623 | 1.1792 | 1.1962 |
| 190 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1780 | 1.1959 |
| 200 | 1.0840 | 1.1598 | 1.1777 | 1.1956 |
| 210 | 1.0832 | 1.1590 | 1.1770 | 1.1951 |
| 220 | 1.0821 | 1.1578 | 1.1757 | 1.1936 |
| 230 | 1.0813 | 1.1569 | 1.1747 | 1.1924 |
| 240 | 1.0801 | 1.1557 | 1.1732 | 1.1908 |
| 250 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1719 | 1.1893 |
| 260 | 1.0780 | 1.1534 | 1.1706 | 1.1879 |
| 270 | 1.0770 | 1.1523 | 1.1694 | 1.1865 |
| 280 | 1.0762 | 1.1515 | 1.1684 | 1.1854 |
| 290 | 1.0754 | 1.1506 | 1.1675 | 1.1843 |
| 300 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1665 | 1.1832 |
| 350 | 1.0742 | 1.1493 | 1.1660 | 1.1826 |
| 400 | 1.0727 | 1.1477 | 1.1646 | 1.1814 |
| 450 | 1.0725 | 1.1475 | 1.1643 | 1.1811 |
| 500 | 1.0712 | 1.1461 | 1.1629 | 1.1797 |
| ≥ 700 | 1.0688 | 1.1436 | 1.1599 | 1.1763 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด