กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2743 | 1.3635 | 1.3832 | 1.4029 |
| 10 | 1.2273 | 1.3132 | 1.3335 | 1.3538 |
| 20 | 1.1731 | 1.2552 | 1.2734 | 1.2917 |
| 30 | 1.1423 | 1.2222 | 1.2386 | 1.2550 |
| 40 | 1.1368 | 1.2163 | 1.2343 | 1.2522 |
| 50 | 1.1321 | 1.2113 | 1.2293 | 1.2473 |
| 60 | 1.1267 | 1.2055 | 1.2235 | 1.2415 |
| 70 | 1.1216 | 1.2001 | 1.2184 | 1.2368 |
| 80 | 1.1187 | 1.1970 | 1.2154 | 1.2339 |
| 90 | 1.1132 | 1.1911 | 1.2089 | 1.2268 |
| 100 | 1.1101 | 1.1878 | 1.2053 | 1.2228 |
| 110 | 1.1014 | 1.1784 | 1.1955 | 1.2126 |
| 120 | 1.1008 | 1.1778 | 1.1951 | 1.2125 |
| 130 | 1.0981 | 1.1749 | 1.1919 | 1.2089 |
| 140 | 1.0972 | 1.1740 | 1.1911 | 1.2083 |
| 150 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1894 | 1.2064 |
| 160 | 1.0951 | 1.1717 | 1.1888 | 1.2059 |
| 170 | 1.0943 | 1.1709 | 1.1879 | 1.2049 |
| 180 | 1.0937 | 1.1702 | 1.1871 | 1.2047 |
| 190 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1867 | 1.2043 |
| 200 | 1.0921 | 1.1685 | 1.1864 | 1.2042 |
| 210 | 1.0917 | 1.1681 | 1.1861 | 1.2041 |
| 220 | 1.0906 | 1.1669 | 1.1848 | 1.2027 |
| 230 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1838 | 1.2015 |
| 240 | 1.0886 | 1.1648 | 1.1823 | 1.1999 |
| 250 | 1.0875 | 1.1636 | 1.1810 | 1.1984 |
| 260 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1797 | 1.1970 |
| 270 | 1.0855 | 1.1614 | 1.1785 | 1.1956 |
| 280 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1775 | 1.1945 |
| 290 | 1.0839 | 1.1597 | 1.1766 | 1.1934 |
| 300 | 1.0831 | 1.1589 | 1.1756 | 1.1923 |
| 350 | 1.0827 | 1.1584 | 1.1751 | 1.1917 |
| 400 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1744 | 1.1913 |
| 450 | 1.0817 | 1.1574 | 1.1742 | 1.1910 |
| 500 | 1.0809 | 1.1565 | 1.1733 | 1.1901 |
| ≥ 700 | 1.0784 | 1.1538 | 1.1702 | 1.1866 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด