กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2703 | 1.3592 | 1.3789 | 1.3986 |
| 10 | 1.2220 | 1.3075 | 1.3278 | 1.3481 |
| 20 | 1.1672 | 1.2489 | 1.2671 | 1.2854 |
| 30 | 1.1364 | 1.2159 | 1.2323 | 1.2487 |
| 40 | 1.1290 | 1.2080 | 1.2259 | 1.2439 |
| 50 | 1.1237 | 1.2023 | 1.2203 | 1.2384 |
| 60 | 1.1177 | 1.1959 | 1.2139 | 1.2318 |
| 70 | 1.1120 | 1.1898 | 1.2082 | 1.2266 |
| 80 | 1.1084 | 1.1859 | 1.2044 | 1.2229 |
| 90 | 1.1029 | 1.1801 | 1.1979 | 1.2158 |
| 100 | 1.0999 | 1.1768 | 1.1944 | 1.2119 |
| 110 | 1.0912 | 1.1675 | 1.1846 | 1.2017 |
| 120 | 1.0901 | 1.1664 | 1.1837 | 1.2010 |
| 130 | 1.0873 | 1.1634 | 1.1804 | 1.1974 |
| 140 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1788 | 1.1960 |
| 150 | 1.0843 | 1.1602 | 1.1771 | 1.1941 |
| 160 | 1.0829 | 1.1587 | 1.1758 | 1.1929 |
| 170 | 1.0821 | 1.1578 | 1.1748 | 1.1918 |
| 180 | 1.0816 | 1.1573 | 1.1742 | 1.1911 |
| 190 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1724 | 1.1903 |
| 200 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1720 | 1.1899 |
| 210 | 1.0777 | 1.1531 | 1.1712 | 1.1892 |
| 220 | 1.0766 | 1.1519 | 1.1698 | 1.1877 |
| 230 | 1.0758 | 1.1511 | 1.1688 | 1.1866 |
| 240 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1673 | 1.1849 |
| 250 | 1.0735 | 1.1486 | 1.1660 | 1.1834 |
| 260 | 1.0725 | 1.1475 | 1.1648 | 1.1820 |
| 270 | 1.0715 | 1.1465 | 1.1635 | 1.1806 |
| 280 | 1.0707 | 1.1456 | 1.1626 | 1.1795 |
| 290 | 1.0698 | 1.1446 | 1.1615 | 1.1783 |
| 300 | 1.0691 | 1.1439 | 1.1606 | 1.1773 |
| 350 | 1.0687 | 1.1435 | 1.1601 | 1.1768 |
| 400 | 1.0667 | 1.1413 | 1.1582 | 1.1750 |
| 450 | 1.0665 | 1.1411 | 1.1579 | 1.1747 |
| 500 | 1.0650 | 1.1395 | 1.1563 | 1.1731 |
| ≥ 700 | 1.0626 | 1.1369 | 1.1533 | 1.1697 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด