กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2723 | 1.3613 | 1.3810 | 1.4008 |
| 10 | 1.2248 | 1.3105 | 1.3308 | 1.3511 |
| 20 | 1.1703 | 1.2522 | 1.2704 | 1.2887 |
| 30 | 1.1395 | 1.2192 | 1.2356 | 1.2521 |
| 40 | 1.1333 | 1.2126 | 1.2305 | 1.2485 |
| 50 | 1.1284 | 1.2073 | 1.2254 | 1.2434 |
| 60 | 1.1227 | 1.2012 | 1.2192 | 1.2372 |
| 70 | 1.1174 | 1.1956 | 1.2139 | 1.2323 |
| 80 | 1.1142 | 1.1921 | 1.2106 | 1.2291 |
| 90 | 1.1087 | 1.1863 | 1.2041 | 1.2220 |
| 100 | 1.1056 | 1.1829 | 1.2005 | 1.2180 |
| 110 | 1.0969 | 1.1736 | 1.1907 | 1.2078 |
| 120 | 1.0962 | 1.1729 | 1.1902 | 1.2076 |
| 130 | 1.0934 | 1.1699 | 1.1869 | 1.2039 |
| 140 | 1.0922 | 1.1686 | 1.1858 | 1.2029 |
| 150 | 1.0908 | 1.1671 | 1.1841 | 1.2011 |
| 160 | 1.0898 | 1.1660 | 1.1832 | 1.2003 |
| 170 | 1.0890 | 1.1652 | 1.1822 | 1.1992 |
| 180 | 1.0884 | 1.1645 | 1.1815 | 1.1984 |
| 190 | 1.0865 | 1.1625 | 1.1804 | 1.1983 |
| 200 | 1.0864 | 1.1624 | 1.1803 | 1.1982 |
| 210 | 1.0857 | 1.1616 | 1.1797 | 1.1978 |
| 220 | 1.0846 | 1.1605 | 1.1784 | 1.1962 |
| 230 | 1.0838 | 1.1596 | 1.1774 | 1.1951 |
| 240 | 1.0826 | 1.1583 | 1.1759 | 1.1935 |
| 250 | 1.0815 | 1.1572 | 1.1745 | 1.1919 |
| 260 | 1.0805 | 1.1561 | 1.1733 | 1.1906 |
| 270 | 1.0795 | 1.1550 | 1.1721 | 1.1892 |
| 280 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1711 | 1.1881 |
| 290 | 1.0779 | 1.1533 | 1.1701 | 1.1870 |
| 300 | 1.0771 | 1.1524 | 1.1692 | 1.1859 |
| 350 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1687 | 1.1853 |
| 400 | 1.0754 | 1.1506 | 1.1675 | 1.1843 |
| 450 | 1.0752 | 1.1504 | 1.1672 | 1.1840 |
| 500 | 1.0741 | 1.1492 | 1.1660 | 1.1828 |
| ≥ 700 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1630 | 1.1794 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด