กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2723 | 1.3613 | 1.3810 | 1.4008 |
| 10 | 1.2245 | 1.3102 | 1.3305 | 1.3508 |
| 20 | 1.1700 | 1.2519 | 1.2701 | 1.2884 |
| 30 | 1.1391 | 1.2188 | 1.2352 | 1.2516 |
| 40 | 1.1325 | 1.2117 | 1.2297 | 1.2476 |
| 50 | 1.1275 | 1.2064 | 1.2244 | 1.2424 |
| 60 | 1.1217 | 1.2002 | 1.2181 | 1.2361 |
| 70 | 1.1163 | 1.1944 | 1.2128 | 1.2312 |
| 80 | 1.1129 | 1.1908 | 1.2092 | 1.2277 |
| 90 | 1.1074 | 1.1849 | 1.2027 | 1.2206 |
| 100 | 1.1044 | 1.1817 | 1.1992 | 1.2167 |
| 110 | 1.0957 | 1.1723 | 1.1894 | 1.2065 |
| 120 | 1.0948 | 1.1714 | 1.1887 | 1.2061 |
| 130 | 1.0920 | 1.1684 | 1.1854 | 1.2024 |
| 140 | 1.0907 | 1.1670 | 1.1842 | 1.2013 |
| 150 | 1.0893 | 1.1655 | 1.1825 | 1.1995 |
| 160 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1814 | 1.1986 |
| 170 | 1.0874 | 1.1635 | 1.1805 | 1.1975 |
| 180 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1798 | 1.1967 |
| 190 | 1.0847 | 1.1606 | 1.1785 | 1.1964 |
| 200 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1782 | 1.1961 |
| 210 | 1.0837 | 1.1595 | 1.1776 | 1.1956 |
| 220 | 1.0826 | 1.1583 | 1.1762 | 1.1941 |
| 230 | 1.0818 | 1.1575 | 1.1752 | 1.1930 |
| 240 | 1.0806 | 1.1562 | 1.1738 | 1.1913 |
| 250 | 1.0795 | 1.1550 | 1.1724 | 1.1898 |
| 260 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1712 | 1.1884 |
| 270 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1700 | 1.1871 |
| 280 | 1.0767 | 1.1520 | 1.1690 | 1.1859 |
| 290 | 1.0759 | 1.1512 | 1.1680 | 1.1848 |
| 300 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1670 | 1.1837 |
| 350 | 1.0747 | 1.1499 | 1.1665 | 1.1832 |
| 400 | 1.0732 | 1.1483 | 1.1651 | 1.1819 |
| 450 | 1.0730 | 1.1481 | 1.1649 | 1.1817 |
| 500 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1635 | 1.1803 |
| ≥ 700 | 1.0693 | 1.1441 | 1.1605 | 1.1768 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด