กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2713 | 1.3602 | 1.3800 | 1.3997 |
| 10 | 1.2235 | 1.3091 | 1.3294 | 1.3497 |
| 20 | 1.1690 | 1.2508 | 1.2690 | 1.2873 |
| 30 | 1.1381 | 1.2177 | 1.2341 | 1.2506 |
| 40 | 1.1315 | 1.2107 | 1.2286 | 1.2465 |
| 50 | 1.1265 | 1.2053 | 1.2233 | 1.2414 |
| 60 | 1.1207 | 1.1991 | 1.2171 | 1.2350 |
| 70 | 1.1153 | 1.1933 | 1.2117 | 1.2301 |
| 80 | 1.1119 | 1.1897 | 1.2081 | 1.2266 |
| 90 | 1.1064 | 1.1838 | 1.2016 | 1.2195 |
| 100 | 1.1034 | 1.1806 | 1.1981 | 1.2156 |
| 110 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1884 | 1.2055 |
| 120 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1877 | 1.2050 |
| 130 | 1.0910 | 1.1673 | 1.1843 | 1.2013 |
| 140 | 1.0897 | 1.1659 | 1.1831 | 1.2002 |
| 150 | 1.0883 | 1.1644 | 1.1814 | 1.1984 |
| 160 | 1.0872 | 1.1633 | 1.1804 | 1.1975 |
| 170 | 1.0864 | 1.1624 | 1.1794 | 1.1964 |
| 180 | 1.0858 | 1.1618 | 1.1787 | 1.1956 |
| 190 | 1.0837 | 1.1595 | 1.1774 | 1.1953 |
| 200 | 1.0835 | 1.1593 | 1.1772 | 1.1951 |
| 210 | 1.0827 | 1.1584 | 1.1765 | 1.1946 |
| 220 | 1.0816 | 1.1573 | 1.1752 | 1.1930 |
| 230 | 1.0808 | 1.1564 | 1.1742 | 1.1919 |
| 240 | 1.0796 | 1.1551 | 1.1727 | 1.1903 |
| 250 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1713 | 1.1887 |
| 260 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1701 | 1.1873 |
| 270 | 1.0765 | 1.1518 | 1.1689 | 1.1860 |
| 280 | 1.0757 | 1.1509 | 1.1679 | 1.1849 |
| 290 | 1.0749 | 1.1501 | 1.1669 | 1.1838 |
| 300 | 1.0741 | 1.1492 | 1.1659 | 1.1827 |
| 350 | 1.0737 | 1.1488 | 1.1655 | 1.1821 |
| 400 | 1.0722 | 1.1472 | 1.1640 | 1.1809 |
| 450 | 1.0720 | 1.1470 | 1.1638 | 1.1806 |
| 500 | 1.0707 | 1.1456 | 1.1624 | 1.1792 |
| ≥ 700 | 1.0683 | 1.1430 | 1.1594 | 1.1757 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด