กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2728 | 1.3618 | 1.3816 | 1.4013 |
| 10 | 1.2253 | 1.3110 | 1.3313 | 1.3516 |
| 20 | 1.1708 | 1.2527 | 1.2710 | 1.2892 |
| 30 | 1.1400 | 1.2198 | 1.2362 | 1.2526 |
| 40 | 1.1338 | 1.2131 | 1.2311 | 1.2490 |
| 50 | 1.1289 | 1.2079 | 1.2259 | 1.2439 |
| 60 | 1.1232 | 1.2018 | 1.2197 | 1.2377 |
| 70 | 1.1179 | 1.1961 | 1.2145 | 1.2329 |
| 80 | 1.1147 | 1.1927 | 1.2111 | 1.2296 |
| 90 | 1.1092 | 1.1868 | 1.2046 | 1.2225 |
| 100 | 1.1061 | 1.1835 | 1.2010 | 1.2185 |
| 110 | 1.0974 | 1.1742 | 1.1913 | 1.2084 |
| 120 | 1.0967 | 1.1734 | 1.1908 | 1.2081 |
| 130 | 1.0939 | 1.1704 | 1.1874 | 1.2044 |
| 140 | 1.0927 | 1.1691 | 1.1863 | 1.2034 |
| 150 | 1.0913 | 1.1676 | 1.1846 | 1.2016 |
| 160 | 1.0903 | 1.1666 | 1.1837 | 1.2008 |
| 170 | 1.0895 | 1.1657 | 1.1827 | 1.1997 |
| 180 | 1.0889 | 1.1651 | 1.1820 | 1.1990 |
| 190 | 1.0871 | 1.1631 | 1.1811 | 1.1989 |
| 200 | 1.0869 | 1.1629 | 1.1808 | 1.1987 |
| 210 | 1.0862 | 1.1622 | 1.1802 | 1.1983 |
| 220 | 1.0851 | 1.1610 | 1.1789 | 1.1968 |
| 230 | 1.0843 | 1.1602 | 1.1779 | 1.1957 |
| 240 | 1.0831 | 1.1589 | 1.1764 | 1.1940 |
| 250 | 1.0820 | 1.1577 | 1.1751 | 1.1925 |
| 260 | 1.0810 | 1.1566 | 1.1739 | 1.1911 |
| 270 | 1.0800 | 1.1556 | 1.1726 | 1.1897 |
| 280 | 1.0792 | 1.1547 | 1.1716 | 1.1886 |
| 290 | 1.0784 | 1.1538 | 1.1707 | 1.1875 |
| 300 | 1.0776 | 1.1530 | 1.1697 | 1.1864 |
| 350 | 1.0772 | 1.1526 | 1.1692 | 1.1859 |
| 400 | 1.0759 | 1.1512 | 1.1680 | 1.1848 |
| 450 | 1.0757 | 1.1509 | 1.1677 | 1.1845 |
| 500 | 1.0746 | 1.1498 | 1.1666 | 1.1834 |
| ≥ 700 | 1.0722 | 1.1472 | 1.1636 | 1.1799 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด