กรณีเงินล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2738 | 1.3629 | 1.3826 | 1.4024 |
| 10 | 1.2265 | 1.3123 | 1.3326 | 1.3529 |
| 20 | 1.1722 | 1.2542 | 1.2725 | 1.2907 |
| 30 | 1.1414 | 1.2212 | 1.2377 | 1.2541 |
| 40 | 1.1355 | 1.2149 | 1.2329 | 1.2508 |
| 50 | 1.1307 | 1.2098 | 1.2278 | 1.2458 |
| 60 | 1.1252 | 1.2039 | 1.2219 | 1.2399 |
| 70 | 1.1200 | 1.1984 | 1.2167 | 1.2351 |
| 80 | 1.1169 | 1.1950 | 1.2135 | 1.2320 |
| 90 | 1.1114 | 1.1891 | 1.2070 | 1.2248 |
| 100 | 1.1084 | 1.1859 | 1.2035 | 1.2210 |
| 110 | 1.0997 | 1.1766 | 1.1937 | 1.2108 |
| 120 | 1.0991 | 1.1760 | 1.1933 | 1.2107 |
| 130 | 1.0963 | 1.1730 | 1.1900 | 1.2070 |
| 140 | 1.0952 | 1.1718 | 1.1890 | 1.2061 |
| 150 | 1.0938 | 1.1703 | 1.1873 | 1.2043 |
| 160 | 1.0929 | 1.1694 | 1.1865 | 1.2036 |
| 170 | 1.0921 | 1.1685 | 1.1855 | 1.2025 |
| 180 | 1.0900 | 1.1663 | 1.1842 | 1.2021 |
| 190 | 1.0916 | 1.1680 | 1.1849 | 1.2018 |
| 200 | 1.0897 | 1.1659 | 1.1838 | 1.2017 |
| 210 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1835 | 1.2015 |
| 220 | 1.0881 | 1.1642 | 1.1821 | 1.2000 |
| 230 | 1.0873 | 1.1634 | 1.1811 | 1.1989 |
| 240 | 1.0861 | 1.1621 | 1.1796 | 1.1972 |
| 250 | 1.0850 | 1.1609 | 1.1783 | 1.1957 |
| 260 | 1.0840 | 1.1598 | 1.1771 | 1.1943 |
| 270 | 1.0830 | 1.1588 | 1.1759 | 1.1929 |
| 280 | 1.0822 | 1.1579 | 1.1749 | 1.1918 |
| 290 | 1.0814 | 1.1570 | 1.1739 | 1.1907 |
| 300 | 1.0806 | 1.1562 | 1.1729 | 1.1896 |
| 350 | 1.0802 | 1.1558 | 1.1724 | 1.1891 |
| 400 | 1.0792 | 1.1547 | 1.1715 | 1.1884 |
| 450 | 1.0790 | 1.1545 | 1.1713 | 1.1881 |
| 500 | 1.0780 | 1.1534 | 1.1702 | 1.1870 |
| ≥ 700 | 1.0756 | 1.1508 | 1.1672 | 1.1836 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด