กรณีเงินล่วงหน้า 5% ประกันผลงาน 10%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2733 | 1.3624 | 1.3821 | 1.4018 |
| 10 | 1.2260 | 1.3118 | 1.3321 | 1.3524 |
| 20 | 1.1717 | 1.2537 | 1.2719 | 1.2902 |
| 30 | 1.1409 | 1.2207 | 1.2371 | 1.2536 |
| 40 | 1.1350 | 1.2144 | 1.2323 | 1.2503 |
| 50 | 1.1302 | 1.2093 | 1.2273 | 1.2453 |
| 60 | 1.1247 | 1.2034 | 1.2213 | 1.2393 |
| 70 | 1.1195 | 1.1978 | 1.2162 | 1.2346 |
| 80 | 1.1164 | 1.1945 | 1.2130 | 1.2314 |
| 90 | 1.1109 | 1.1886 | 1.2065 | 1.2243 |
| 100 | 1.1079 | 1.1854 | 1.2029 | 1.2204 |
| 110 | 1.0992 | 1.1761 | 1.1932 | 1.2103 |
| 120 | 1.0986 | 1.1755 | 1.1928 | 1.2101 |
| 130 | 1.0958 | 1.1725 | 1.1895 | 1.2065 |
| 140 | 1.0947 | 1.1713 | 1.1884 | 1.2056 |
| 150 | 1.0933 | 1.1698 | 1.1868 | 1.2037 |
| 160 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1859 | 1.2031 |
| 170 | 1.0916 | 1.1680 | 1.1850 | 1.2020 |
| 180 | 1.0911 | 1.1674 | 1.1844 | 1.2016 |
| 190 | 1.0895 | 1.1657 | 1.1836 | 1.2013 |
| 200 | 1.0892 | 1.1654 | 1.1833 | 1.2012 |
| 210 | 1.0887 | 1.1649 | 1.1829 | 1.2010 |
| 220 | 1.0876 | 1.1637 | 1.1816 | 1.1995 |
| 230 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1806 | 1.1983 |
| 240 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1791 | 1.1967 |
| 250 | 1.0845 | 1.1604 | 1.1778 | 1.1952 |
| 260 | 1.0835 | 1.1593 | 1.1765 | 1.1938 |
| 270 | 1.0825 | 1.1582 | 1.1753 | 1.1924 |
| 280 | 1.0817 | 1.1574 | 1.1743 | 1.1913 |
| 290 | 1.0809 | 1.1565 | 1.1733 | 1.1902 |
| 300 | 1.0801 | 1.1557 | 1.1724 | 1.1891 |
| 350 | 1.0797 | 1.1552 | 1.1719 | 1.1885 |
| 400 | 1.0787 | 1.1542 | 1.1710 | 1.1878 |
| 450 | 1.0785 | 1.1539 | 1.1707 | 1.1875 |
| 500 | 1.0775 | 1.1529 | 1.1697 | 1.1865 |
| ≥ 700 | 1.0751 | 1.1503 | 1.1667 | 1.1830 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด