กรณีเงินล่วงหน้า 15% ประกันผลงาน 5%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2708 | 1.3597 | 1.3794 | 1.3991 |
| 10 | 1.2228 | 1.3083 | 1.3287 | 1.3490 |
| 20 | 1.1681 | 1.2498 | 1.2681 | 1.2863 |
| 30 | 1.1373 | 1.2169 | 1.2333 | 1.2497 |
| 40 | 1.1303 | 1.2094 | 1.2273 | 1.2452 |
| 50 | 1.1251 | 1.2038 | 1.2218 | 1.2399 |
| 60 | 1.1192 | 1.1975 | 1.2155 | 1.2334 |
| 70 | 1.1136 | 1.1915 | 1.2099 | 1.2283 |
| 80 | 1.1102 | 1.1879 | 1.2063 | 1.2248 |
| 90 | 1.1047 | 1.1820 | 1.1998 | 1.2177 |
| 100 | 1.1016 | 1.1787 | 1.1962 | 1.2137 |
| 110 | 1.0929 | 1.1694 | 1.1865 | 1.2035 |
| 120 | 1.0919 | 1.1683 | 1.1856 | 1.2030 |
| 130 | 1.0891 | 1.1653 | 1.1823 | 1.1993 |
| 140 | 1.0877 | 1.1638 | 1.1809 | 1.1981 |
| 150 | 1.0863 | 1.1623 | 1.1793 | 1.1962 |
| 160 | 1.0851 | 1.1610 | 1.1781 | 1.1952 |
| 170 | 1.0843 | 1.1602 | 1.1772 | 1.1942 |
| 180 | 1.0837 | 1.1595 | 1.1764 | 1.1934 |
| 190 | 1.0814 | 1.1570 | 1.1750 | 1.1929 |
| 200 | 1.0811 | 1.1567 | 1.1746 | 1.1925 |
| 210 | 1.0802 | 1.1558 | 1.1738 | 1.1919 |
| 220 | 1.0791 | 1.1546 | 1.1725 | 1.1904 |
| 230 | 1.0783 | 1.1537 | 1.1715 | 1.1892 |
| 240 | 1.0771 | 1.1524 | 1.1700 | 1.1876 |
| 250 | 1.0760 | 1.1513 | 1.1687 | 1.1861 |
| 260 | 1.0750 | 1.1502 | 1.1674 | 1.1847 |
| 270 | 1.0740 | 1.1491 | 1.1662 | 1.1833 |
| 280 | 1.0732 | 1.1483 | 1.1652 | 1.1822 |
| 290 | 1.0724 | 1.1474 | 1.1642 | 1.1811 |
| 300 | 1.0716 | 1.1466 | 1.1633 | 1.1800 |
| 350 | 1.0712 | 1.1461 | 1.1628 | 1.1794 |
| 400 | 1.0694 | 1.1442 | 1.1610 | 1.1779 |
| 450 | 1.0692 | 1.1440 | 1.1608 | 1.1776 |
| 500 | 1.0679 | 1.1426 | 1.1594 | 1.1762 |
| ≥ 700 | 1.0654 | 1.1399 | 1.1563 | 1.1726 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด