กรณีเงินล่วงหน้า 10% ประกันผลงาน 0%
| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | รวมในรูป Factor | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 1.2713 | 1.3602 | 1.3800 | 1.3997 |
| 10 | 1.2233 | 1.3089 | 1.3292 | 1.3495 |
| 20 | 1.1686 | 1.2504 | 1.2686 | 1.2869 |
| 30 | 1.1378 | 1.2174 | 1.2338 | 1.2502 |
| 40 | 1.1308 | 1.2099 | 1.2278 | 1.2458 |
| 50 | 1.1256 | 1.2043 | 1.2224 | 1.2404 |
| 60 | 1.1197 | 1.1980 | 1.2160 | 1.2340 |
| 70 | 1.1141 | 1.1920 | 1.2104 | 1.2288 |
| 80 | 1.1107 | 1.1884 | 1.2069 | 1.2253 |
| 90 | 1.1052 | 1.1825 | 1.2004 | 1.2182 |
| 100 | 1.1021 | 1.1792 | 1.1967 | 1.2142 |
| 110 | 1.0934 | 1.1699 | 1.1870 | 1.2041 |
| 120 | 1.0924 | 1.1688 | 1.1862 | 1.2035 |
| 130 | 1.0896 | 1.1658 | 1.1828 | 1.1998 |
| 140 | 1.0882 | 1.1643 | 1.1815 | 1.1986 |
| 150 | 1.0868 | 1.1628 | 1.1798 | 1.1968 |
| 160 | 1.0856 | 1.1615 | 1.1787 | 1.1958 |
| 170 | 1.0848 | 1.1607 | 1.1777 | 1.1947 |
| 180 | 1.0842 | 1.1600 | 1.1770 | 1.1939 |
| 190 | 1.0819 | 1.1576 | 1.1755 | 1.1934 |
| 200 | 1.0816 | 1.1573 | 1.1751 | 1.1930 |
| 210 | 1.0807 | 1.1563 | 1.1744 | 1.1924 |
| 220 | 1.0796 | 1.1551 | 1.1730 | 1.1909 |
| 230 | 1.0788 | 1.1543 | 1.1720 | 1.1898 |
| 240 | 1.0776 | 1.1530 | 1.1705 | 1.1881 |
| 250 | 1.0765 | 1.1518 | 1.1692 | 1.1866 |
| 260 | 1.0755 | 1.1507 | 1.1680 | 1.1852 |
| 270 | 1.0745 | 1.1497 | 1.1668 | 1.1838 |
| 280 | 1.0737 | 1.1488 | 1.1658 | 1.1827 |
| 290 | 1.0729 | 1.1480 | 1.1648 | 1.1816 |
| 300 | 1.0721 | 1.1471 | 1.1638 | 1.1805 |
| 350 | 1.0717 | 1.1467 | 1.1633 | 1.1800 |
| 400 | 1.0699 | 1.1447 | 1.1616 | 1.1784 |
| 450 | 1.0697 | 1.1445 | 1.1613 | 1.1781 |
| 500 | 1.0684 | 1.1431 | 1.1599 | 1.1767 |
| ≥ 700 | 1.0659 | 1.1405 | 1.1568 | 1.1732 |
หมายเหตุ: กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F · ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor" · พื้นที่ก่อสร้างที่มีฝนตกชุก (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ≥1,600 มม./ปี) ให้ใช้คอลัมน์ "Factor F ฝนชุก 1" หรือ "ฝนชุก 2" แทนคอลัมน์ Factor F ปกติ ตามจังหวัดที่กำหนด