ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 126 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,887.48 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,999.83 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,044.76 | คงที่ | 2,587.33 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,089.71 | คงที่ | 2,633.76 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,134.65 | คงที่ | 2,680.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,239.51 | คงที่ | 2,810.21 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,299.43 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,369.35 | คงที่ | 2,945.95 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,434.25 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 158.88 | คงที่ | 276.52 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.54 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 15.89 | คงที่ | 14.20 |
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.87 | คงที่ | 1.89 |
| อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.40 | คงที่ | 1.57 |
| อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. | ก้อน | 9.35 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,019.63 | คงที่ | 3,246.43 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,597.20 | คงที่ | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,819.63 | คงที่ | 2,982.66 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 140.19 | +25.0% | 139.76 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,944.39 | -7.6% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,074.30 | -8.0% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,575.70 | -14.2% | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,575.70 | -8.2% | 20,541.21 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,622.43 | -7.3% | 20,771.86 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,803.74 | -7.5% | 21,210.32 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 376.64 | -11.2% | 449.99 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 21 กก. | ท่อน | 587.85 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 212.62 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 327.11 | คงที่ | 337.41 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,650.47 | คงที่ | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,350.47 | คงที่ | 3,764.23 |
| กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 51.40 | คงที่ | 27.90 |
| กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 56.07 | คงที่ | 32.94 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 28.04 | คงที่ | 16.00 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 30.84 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 44.05 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102 x 120 x 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 266.36 | คงที่ | — |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102 x 150 x 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 238.32 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.74 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.74 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 579.44 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 299.07 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 373.83 | คงที่ | 507.05 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 411.21 | คงที่ | 545.24 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 925.23 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,121.50 | คงที่ | 1,266.31 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 607.48 | +12.1% | 623.52 |
| ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA | กระป๋อง | 154.21 | คงที่ | 179.62 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 249.53 | คงที่ | 277.89 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 319.63 | คงที่ | 351.67 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 442.99 | คงที่ | 472.48 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 19.63 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 32.71 | คงที่ | 32.33 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 49.00 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 62.00 | คงที่ | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 108.00 | คงที่ | 106.30 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 133.00 | คงที่ | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 210.00 | คงที่ | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 353.00 | คงที่ | 330.95 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 489.00 | คงที่ | 460.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 127.00 | คงที่ | 53.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG | ท่อน | 59.00 | คงที่ | 59.08 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG | ท่อน | 78.00 | คงที่ | 75.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | ท่อน | 103.00 | คงที่ | 98.60 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 127.00 | คงที่ | 124.38 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG | ท่อน | 200.00 | คงที่ | 193.47 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 336.00 | คงที่ | 321.99 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา SCG | ท่อน | 710.00 | คงที่ | 681.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 65.42 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 82.22 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 114.58 | คงที่ | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 163.00 | คงที่ | 152.15 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 196.26 | คงที่ | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 299.07 | คงที่ | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 654.21 | คงที่ | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,206.90 | คงที่ | 1,128.72 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 59.00 | คงที่ | — |
แสดง 30 จาก 71 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 130.84 | คงที่ | 141.93 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 154.21 | คงที่ | 226.37 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,476.64 | คงที่ | 1,668.20 |
| ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 40.81 | -1.5% | 47.02 |
| ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18 | กก. | 35.51 | คงที่ | — |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 79.44 | คงที่ | 88.55 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month