ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 179 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,028.00 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,177.57 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,214.95 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,252.34 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,289.72 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,336.45 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,392.52 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,457.94 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,523.36 | คงที่ | 2,233.56 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,616.82 | คงที่ | 2,256.98 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,710.28 | คงที่ | 2,319.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,803.74 | คงที่ | 2,380.19 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,710.28 | คงที่ | 2,501.89 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,084.11 | คงที่ | 2,592.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,271.03 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,271.03 | คงที่ | 2,702.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.50 | คงที่ | 1.89 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,689.26 | -5.3% | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,177.57 | คงที่ | 3,190.63 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 467.29 | คงที่ | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 158.88 | คงที่ | 139.76 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,383.03 | -1.4% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,264.31 | -0.7% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 28,597.61 | -1.8% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 26,917.51 | -2.2% | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,148.15 | -5.0% | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,401.07 | -5.0% | 20,541.21 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,710.76 | -5.0% | 20,771.86 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,811.53 | -5.0% | 21,210.32 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,591.56 | +0.5% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,636.54 | คงที่ | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,064.77 | คงที่ | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,486.92 | -0.4% | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 44.39 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 423.36 | +0.8% | 485.96 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 534.58 | +1.2% | 588.14 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 726.17 | -2.1% | 790.18 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 597.20 | +1.9% | 658.45 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 811.21 | +1.8% | 901.38 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 658.88 | -2.2% | 669.35 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 885.05 | +1.4% | 895.28 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 257.01 | — | 148.17 |
| กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 28.50 | คงที่ | 27.90 |
| กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 35.00 | คงที่ | 32.94 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 336.45 | คงที่ | — |
| ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราช้าง | แผ่น | 84.11 | คงที่ | — |
| ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราช้าง | แผ่น | 102.80 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 18.69 | คงที่ | 16.00 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 93.46 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 5.61 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 5.61 | คงที่ | 3.51 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 672.90 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 514.02 | คงที่ | 486.46 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 2,056.07 | คงที่ | 1,974.17 |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 710.28 | คงที่ | 576.02 |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 2,476.64 | คงที่ | 2,502.09 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 579.44 | คงที่ | 545.24 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 1,457.94 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,719.63 | คงที่ | 1,266.31 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 700.93 | คงที่ | 623.52 |
| สีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ (4 seasons) | แกลลอน | 598.13 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 2,476.64 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 485.98 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 2,149.53 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 50.78 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 63.40 | -0.7% | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 86.92 | +13.4% | 80.32 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 121.50 | คงที่ | 106.30 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 128.04 | -3.5% | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 206.85 | -5.1% | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 713.39 | -3.5% | 713.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 51.40 | คงที่ | 53.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG | ท่อน | 60.75 | คงที่ | 59.08 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG | ท่อน | 79.44 | คงที่ | 75.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | ท่อน | 98.13 | คงที่ | 98.60 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 130.84 | คงที่ | 124.38 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG | ท่อน | 205.61 | คงที่ | 193.47 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 322.43 | คงที่ | 321.99 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา SCG | ท่อน | 717.76 | คงที่ | 681.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตรา SCG | ท่อน | 1,570.09 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 62.77 | +0.8% | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 73.21 | -0.8% | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 112.46 | -0.8% | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 157.95 | +1.8% | 152.15 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 185.05 | -5.0% | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 283.18 | -1.0% | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 717.76 | +1.1% | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,179.91 | คงที่ | 1,128.72 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 60.75 | คงที่ | 58.19 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG | ท่อน | 71.96 | คงที่ | 67.83 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG | ท่อน | 113.08 | คงที่ | 108.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | ท่อน | 147.66 | คงที่ | 155.70 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 196.26 | คงที่ | 181.66 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG | ท่อน | 299.07 | คงที่ | 276.37 |
แสดง 30 จาก 80 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 95.33 | คงที่ | 119.74 |
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 125.71 | -3.9% | 124.05 |
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 168.22 | คงที่ | — |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 161.22 | คงที่ | 148.66 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,336.45 | คงที่ | 1,745.48 |
| สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,616.82 | คงที่ | 2,628.27 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 1,849.07 | -1.2% | 1,950.54 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 2,920.09 | -2.1% | 3,023.48 |
| สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,056.07 | คงที่ | — |
| สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,616.82 | คงที่ | — |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 794.39 | คงที่ | 900.52 |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,121.50 | คงที่ | 1,333.45 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 866.36 | -1.7% | 919.39 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,324.30 | -1.5% | 1,376.23 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 2,203.74 | -0.5% | 2,235.80 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 3,626.17 | -2.5% | 3,658.56 |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 37.38 | คงที่ | 34.24 |
| สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 15 A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรี่ส์ (WNG 5002-701) ตราพานาโซนิค | อัน | 70.09 | คงที่ | — |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค | อัน | 37.38 | คงที่ | — |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ นีโอ โลน์ ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค | อัน | 79.44 | คงที่ | — |
| เบรกเกอร์ ขนาด 20 A รุ่น HB BS1112YT ตราพานาโซนิค | อัน | 140.19 | คงที่ | — |
| เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค | อัน | 140.19 | คงที่ | — |
| เบรกเกอร์ ขนาด 40 A รุ่น HB BS1114YT ตราพานาโซนิค | อัน | 149.53 | คงที่ | — |
| เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น S-HB BS230T ตราพานาโซนิค | อัน | 514.02 | คงที่ | — |
| เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 35.05 | คงที่ | 44.32 |
| เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค | อัน | 18.69 | คงที่ | — |
| เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค | อัน | 140.19 | คงที่ | — |
| เต้าเสียบ ตรา VENA | อัน | 14.02 | คงที่ | — |
| บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราพานาโซนิค | อัน | 168.22 | คงที่ | — |
| สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 21.03 | คงที่ | 20.29 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 56.08 | คงที่ | 56.02 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36 | หลอด | 65.42 | คงที่ | — |
| หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 39.72 | +21.4% | 26.64 |
| หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 88.79 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,500.00 | คงที่ | 1,668.20 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month