ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 133 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,411.21 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,448.60 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,485.98 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,523.36 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,598.13 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,644.86 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,700.93 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,766.36 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,650.00 | คงที่ | 2,174.94 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,700.00 | คงที่ | 2,257.13 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,750.00 | คงที่ | 2,288.48 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,800.00 | คงที่ | 2,346.84 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,900.00 | คงที่ | 2,468.91 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,950.00 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,000.00 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,560.75 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฌอร่า | แผ่น | 578.50 | คงที่ | — |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฌอร่า | แผ่น | 705.61 | คงที่ | — |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราเฌอร่า | แผ่น | 780.37 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 2.34 | คงที่ | 1.89 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,429.91 | คงที่ | 3,246.43 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 3,014.02 | คงที่ | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รุ่น 3 พลัส ฉาบสูตรพิเศษ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,971.96 | คงที่ | — |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 146.73 | คงที่ | 139.76 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M200 | ตัน | 1,962.62 | คงที่ | 1,515.25 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,788.32 | คงที่ | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,472.59 | คงที่ | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 30,517.76 | คงที่ | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,573.83 | คงที่ | 20,648.96 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 62.62 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 425.23 | คงที่ | 453.48 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 613.08 | คงที่ | 667.82 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 979.44 | คงที่ | 1,061.30 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 429.91 | คงที่ | 485.96 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 544.86 | คงที่ | 588.14 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 737.38 | คงที่ | 790.18 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 605.61 | คงที่ | 658.45 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 823.36 | คงที่ | 901.38 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 669.16 | คงที่ | 669.35 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 899.07 | คงที่ | 895.28 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 223.36 | คงที่ | 246.99 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 279.44 | คงที่ | 292.99 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * | แผ่น | 132.71 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค | แผ่น | 132.71 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค | แผ่น | 167.29 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * | แผ่น | 207.48 | คงที่ | — |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 898.13 | คงที่ | 1,228.97 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,510.75 | คงที่ | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,932.71 | คงที่ | 3,764.23 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 5,899.07 | คงที่ | 5,519.59 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร | แผ่น | 14.25 | คงที่ | — |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 46.50 | คงที่ | 37.87 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 46.50 | คงที่ | 37.36 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,028.04 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,074.77 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 532.71 | คงที่ | 926.03 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,163.55 | คงที่ | 891.35 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 799.07 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 780.37 | คงที่ | 690.11 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 771.03 | คงที่ | 637.95 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 771.03 | คงที่ | 651.81 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 53.27 | คงที่ | 50.83 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 48.60 | คงที่ | 51.62 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 44.86 | คงที่ | 49.38 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 93.46 | คงที่ | 75.36 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 971.96 | คงที่ | 805.70 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 773.83 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( 4 seasons) | แกลลอน | 745.79 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 1,897.20 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 451.40 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท | แกลลอน | 355.14 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 579.44 | คงที่ | 507.05 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 2,481.31 | คงที่ | 2,266.85 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 579.44 | คงที่ | 543.37 |
| สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ เบอร์ 066 | แกลลอน | 484.11 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 465.42 | คงที่ | 545.24 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 962.62 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,102.80 | คงที่ | 991.52 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,280.37 | คงที่ | 1,266.31 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,289.72 | คงที่ | 1,279.64 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 822.43 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 306.54 | คงที่ | 231.80 |
| ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ | กระป๋อง | 392.52 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 152.34 | คงที่ | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 197.67 | คงที่ | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 405.61 | คงที่ | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 532.71 | คงที่ | 482.67 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,000.00 | คงที่ | 759.06 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 199.07 | คงที่ | 277.89 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 219.63 | คงที่ | 351.67 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 263.55 | คงที่ | 472.48 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 415.89 | คงที่ | 550.06 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 478.50 | คงที่ | 657.25 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว | ท่อน | 1,250.47 | คงที่ | 1,713.56 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว | ท่อน | 1,602.80 | คงที่ | 2,417.43 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 21.50 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 29.91 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.82 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 25.70 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 49.53 | คงที่ | 40.74 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 47.66 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 59.81 | คงที่ | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 78.50 | คงที่ | 80.32 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 105.61 | คงที่ | 106.30 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 138.32 | คงที่ | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 200.00 | คงที่ | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 344.86 | คงที่ | 330.95 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 478.50 | คงที่ | 460.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 774.77 | คงที่ | 713.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,643.93 | คงที่ | 1,603.47 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 59.81 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 71.96 | คงที่ | 72.36 |
แสดง 30 จาก 41 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,869.16 | คงที่ | 1,745.48 |
| สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,803.74 | คงที่ | 2,628.27 |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 675.00 | คงที่ | 900.52 |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,030.00 | คงที่ | 1,333.45 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา | หลอด | 40.00 | คงที่ | 47.96 |
| หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 25.00 | คงที่ | 26.64 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 | คงที่ | 88.55 |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 | คงที่ | 95.00 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month