ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 244 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,386.29 | +0.9% | 2,174.94 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,479.75 | +0.9% | 2,257.13 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,573.21 | +0.9% | 2,288.48 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,666.67 | +0.8% | 2,346.84 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 3,040.50 | +0.7% | 2,468.91 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 3,177.57 | +1.1% | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 3,408.10 | +1.1% | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 3,520.25 | +0.7% | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,436.92 | คงที่ | 2,233.56 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,483.65 | คงที่ | 2,256.98 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,577.10 | คงที่ | 2,319.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,670.56 | คงที่ | 2,380.19 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,997.66 | คงที่ | 2,501.89 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,100.47 | คงที่ | 2,592.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,371.50 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 3,511.68 | คงที่ | 2,702.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง 3 ช่อง ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ตร.ม. | 5.14 | คงที่ | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง 2 ช่อง ขนาด 19 x 39 x 14 ซม. | ตร.ม. | 4.95 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,794.40 | คงที่ | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,289.72 | คงที่ | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,028.04 | คงที่ | 2,982.66 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,411.21 | คงที่ | 3,394.31 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197 | ตัน | 2,373.83 | คงที่ | 2,218.88 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 428.51 | คงที่ | 433.16 |
| แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 420.56 | คงที่ | — |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 134.11 | คงที่ | 139.76 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,522.52 | คงที่ | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,632.05 | คงที่ | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,206.45 | คงที่ | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,367.15 | คงที่ | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,973.99 | คงที่ | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,007.26 | คงที่ | 22,889.12 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,049.08 | คงที่ | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,713.53 | คงที่ | 20,541.21 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,743.16 | คงที่ | 20,771.86 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,733.81 | คงที่ | 21,210.32 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 44.39 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 396.26 | คงที่ | 372.75 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 500.72 | คงที่ | 453.48 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 673.13 | คงที่ | 667.82 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 895.33 | คงที่ | 957.26 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,205.61 | คงที่ | 1,061.30 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 598.60 | -1.2% | 485.96 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 601.97 | -8.4% | 588.14 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 748.84 | -1.8% | 790.18 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 669.27 | -3.0% | 658.45 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 477.57 | คงที่ | 449.99 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 223.84 | คงที่ | 246.99 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 261.22 | คงที่ | 292.99 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 271.03 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 336.45 | คงที่ | 337.41 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. | แผ่น | 317.76 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 128.04 | คงที่ | 134.53 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา TOA | แผ่น | 214.95 | คงที่ | — |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,495.33 | คงที่ | 1,228.97 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,392.52 | คงที่ | 3,764.23 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 209.35 | คงที่ | — |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 133.64 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.95 | คงที่ | 16.00 |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร | แผ่น | 13.55 | คงที่ | — |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT รูปลอน Gran Onda ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.90 ซม. สีน้ำตาลพิกุล | แผ่น | 13.08 | คงที่ | — |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.72 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.72 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 59.35 | คงที่ | 62.62 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 37.87 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 37.36 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 46.73 | คงที่ | — |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 46.73 | คงที่ | — |
| ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 55.14 | คงที่ | 53.55 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 54.21 | คงที่ | 58.63 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราเพชร | แผ่น | 51.40 | คงที่ | — |
| กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร | แผ่น | 41.12 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,392.52 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 925.23 | คงที่ | 926.03 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 817.76 | คงที่ | 814.06 |
| บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบขนาด 60x110ซม.กรอบบานขนาด 1 1/4"x4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 682.24 | คงที่ | — |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 887.85 | คงที่ | 891.35 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 35.98 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว ตรา By Tora | กก. | 65.42 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 50.47 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 18.69 | คงที่ | 18.34 |
| ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กล่อง | 11.21 | คงที่ | — |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.74 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.74 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.36 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 652.34 | คงที่ | 805.70 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 511.68 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 473.37 | คงที่ | — |
| สีน้ำมันเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร Glipton ตรา ทีโอเอ | แกลลอน | 595.33 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) | แกลลอน | 413.08 | คงที่ | 380.29 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ปามมาสติก (ไวนิลแมท) | แกลลอน | 492.52 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 336.45 | คงที่ | 486.46 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 1,476.64 | คงที่ | 1,974.17 |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) | แกลลอน | 712.15 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) | แกลลอน | 465.42 | คงที่ | 542.52 |
| สีรองพื้นแดงกันสนิม ทีโอเอ โกเบ (Kobe) ขนาด 3.785 ลิตร | แกลลอน | 277.57 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิม ลองไลฟ์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 372.90 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 451.40 | คงที่ | 545.24 |
| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 SEASONS ADVANCE) | แกลลอน | 493.46 | คงที่ | — |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 542.06 | คงที่ | 623.52 |
| แล็กเกอร์ทินเนอร์ เบอร์ 71 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ | แกลลอน | 495.33 | คงที่ | — |
| แลกเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 728.97 | คงที่ | — |
| ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา BARCO 3A | กระป๋อง | 189.72 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ (4 seasons) | แกลลอน | 476.64 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ (4 seasons) | แกลลอน | 317.76 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายใน ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Shield-1 Nano) | แกลลอน | 624.30 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายใน ชนิดด้าน 4 seasons # A1000 ขนาด 1 แกลลอน ตรา TOA | แกลลอน | 378.50 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 121.50 | คงที่ | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.5 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 274.77 | -3.0% | — |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 375.70 | +1.0% | — |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส หนา 1.5 มม. ขนาด 3 " x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 518.69 | คงที่ | — |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.55 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 18.69 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 31.78 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 15.42 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 22.43 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 38.32 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 22.90 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 35.51 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 62.62 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 54.21 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 54.67 | คงที่ | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 79.75 | คงที่ | 80.32 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 108.88 | คงที่ | 106.30 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 132.40 | คงที่ | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 204.05 | คงที่ | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 304.68 | คงที่ | 330.95 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 462.62 | คงที่ | 460.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 786.45 | คงที่ | 713.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 971.96 | คงที่ | 1,080.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 51.40 | คงที่ | 53.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG | ท่อน | 49.53 | คงที่ | 59.08 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG | ท่อน | 65.42 | คงที่ | 75.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | ท่อน | 86.92 | คงที่ | 98.60 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG | ท่อน | 169.16 | คงที่ | 193.47 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 265.42 | คงที่ | 321.99 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา SCG | ท่อน | 600.93 | คงที่ | 681.42 |
แสดง 30 จาก 104 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 109.11 | คงที่ | 124.05 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 148.60 | คงที่ | 148.66 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 139.25 | คงที่ | 226.37 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 2,038.32 | คงที่ | 1,950.54 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 3,291.59 | คงที่ | 3,023.48 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 5,098.13 | คงที่ | 5,035.42 |
