ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 262 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,719.63 | +1.7% | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,780.37 | +1.9% | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,839.25 | +1.6% | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,897.20 | +1.6% | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,037.38 | +1.6% | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,121.50 | +1.8% | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,200.93 | +1.6% | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,299.07 | +1.7% | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,037.38 | คงที่ | 2,233.56 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,130.84 | คงที่ | 2,256.98 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,224.30 | คงที่ | 2,319.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,317.76 | คงที่ | 2,380.19 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,411.21 | คงที่ | 2,501.89 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,504.67 | คงที่ | 2,592.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,598.13 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,691.59 | คงที่ | 2,702.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 373.83 | คงที่ | 276.52 |
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 448.60 | คงที่ | 349.07 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.08 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 14.02 | คงที่ | 17.01 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 167.37 | -7.5% | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 171.27 | -7.4% | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 305.56 | -1.3% | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 663.67 | -1.2% | — |
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.64 | คงที่ | 1.89 |
| อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.12 | คงที่ | 1.57 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,257.01 | -1.8% | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,158.88 | คงที่ | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,878.51 | คงที่ | 3,089.29 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197 | ตัน | 1,962.62 | -1.9% | 2,218.88 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300 | ตัน | 1,116.82 | -0.4% | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M319 | ตัน | 2,051.40 | -0.2% | 2,434.40 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 420.56 | คงที่ | 433.16 |
| แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 467.29 | คงที่ | — |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 168.22 | คงที่ | 139.76 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 60.75 | คงที่ | 62.78 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 130.84 | คงที่ | 142.28 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 252.34 | คงที่ | 278.76 |
| น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต บรรจุ 20 ลิตร/แกลลอน ตราจระเข้ รุ่นแอดมิค พรูฟ | แกลลอน | 654.21 | คงที่ | — |
| ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด 280 มล. ตรา PATTEX รุ่น 1908764 สีใส | หลอด | 128.97 | คงที่ | — |
| ซิลิโคน ชนิดไร้กรด ขนาด 280 มล. ตรา TOA รุ่น HP Silicone สีใส | หลอด | 128.97 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา มอก. 2735-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M210 | ตัน | 1,415.89 | -0.3% | 1,641.22 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,054.94 | -1.3% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,551.93 | -2.1% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,230.81 | -2.4% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,388.02 | -2.3% | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,721.41 | คงที่ | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,829.91 | คงที่ | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 46.73 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 429.91 | คงที่ | 372.75 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 551.40 | คงที่ | 453.48 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 789.72 | คงที่ | 667.82 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 1,168.22 | คงที่ | 957.26 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,261.68 | คงที่ | 1,061.30 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.36 กก. | ท่อน | 432.71 | +1.8% | — |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.58 กก. | ท่อน | 626.17 | +2.1% | — |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.10 กก. | ท่อน | 946.73 | คงที่ | — |
| เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 55.0 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,341.12 | +2.1% | — |
| เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.0 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 990.65 | +2.1% | — |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 700.93 | คงที่ | 588.14 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 467.29 | คงที่ | 449.99 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก. | ท่อน | 523.36 | คงที่ | — |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 33 กก./ท่อน | ท่อน | 713.08 | +4.5% | 808.68 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก./ท่อน | ท่อน | 415.89 | +2.1% | 499.25 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน | ท่อน | 796.26 | +4.0% | 928.91 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.56 กก./ท่อน | ท่อน | 869.16 | +3.4% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 261.68 | คงที่ | 246.99 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 271.03 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 5 มม. | แผ่น | 327.10 | คงที่ | — |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 140.19 | คงที่ | 152.50 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 205.61 | คงที่ | 235.77 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 140.19 | คงที่ | 148.17 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,102.80 | -2.2% | 1,891.01 |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เฌอร่า | แผ่น | 780.37 | คงที่ | 810.24 |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เฌอร่า | แผ่น | 578.50 | คงที่ | 605.52 |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เฌอร่า | แผ่น | 705.61 | คงที่ | — |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ทีพีไอ | แผ่น | 513.08 | คงที่ | — |
| แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 565.42 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.95 | คงที่ | 16.00 |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT GRAN ONDA (สีน้ำตาลพิกุล) | แผ่น | 13.55 | -4.9% | — |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT รูปลอน Gran Onda ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.90ซม. สีแดงชบา | แผ่น | 13.55 | -3.4% | — |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT รูปลอน Gran Onda ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.90 ซม. สีน้ำตาลพิกุล | แผ่น | 13.55 | -4.9% | — |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT รูปลอน Gran Onda ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.90 ซม. สีเทาพยับหมอก | แผ่น | 14.02 | คงที่ | — |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 38.79 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 43.00 | คงที่ | 52.75 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 57.01 | คงที่ | 62.62 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 54.21 | คงที่ | 57.16 |
| ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 44.86 | คงที่ | 53.55 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 56.07 | คงที่ | 58.63 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 70.09 | คงที่ | 73.31 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 65.42 | คงที่ | 66.30 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 79.44 | คงที่ | 80.23 |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม. สีธรรมชาติ | แผ่น | 39.25 | -0.6% | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราโอฬาร รุ่น A0101G01 ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม. สีธรรมชาติ | แผ่น | 43.22 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 724.30 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 747.66 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 794.39 | คงที่ | 939.94 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 873.83 | คงที่ | 926.03 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 672.90 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 686.92 | คงที่ | 683.60 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 733.65 | คงที่ | 799.81 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 785.05 | คงที่ | 814.06 |
| บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 2,990.65 | คงที่ | — |
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 2,429.91 | คงที่ | 1,711.29 |
| บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 700.93 | คงที่ | — |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,144.86 | คงที่ | 891.35 |
| วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 724.30 | คงที่ | 762.10 |
| น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 93.46 | คงที่ | 72.69 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 72.43 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 2.80 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.74 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 672.90 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) | แกลลอน | 327.10 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | ถัง | 1,700.93 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | แกลลอน | 373.83 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | แกลลอน | 738.32 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) | แกลลอน | 542.06 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | ถัง | 1,869.16 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611 | แกลลอน | 485.98 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | แกลลอน | 560.75 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | ถัง | 2,383.18 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีขาว ขนาด 3 ลิตร ตรา JOTUN | แกลลอน | 827.10 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีแดง ขนาด 3 ลิตร ตรา JOTUN | แกลลอน | 850.47 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีดำ ขนาด 3 ลิตร ตรา JOTUN | แกลลอน | 817.76 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง Traffic Paint สีแดง #7650 ขนาด 1 แกลลอน ตรา BEGER | แกลลอน | 710.28 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง Traffic Paint สีขาว #7700 ขนาด 1 แกลลอน ตรา BEGER | แกลลอน | 710.28 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,168.22 | คงที่ | 1,266.31 |
| ทินเนอร์ รุ่น AAA ขนาด 2.21 ลิตร ตรา BARCO | แกลลอน | 306.54 | คงที่ | 287.34 |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดด้าน SUPER SERVE เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน ตรา NIPPON PAINT | ถัง | 1,261.68 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา WEATHERSHIELD ADVANCE เบส A ขนาด 9 ลิตร ตรา DULUX | ถัง | 2,289.72 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา TOUGH SHIELD เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน ตรา JOTUN | ถัง | 1,471.96 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา JOTA SHIELD COLOUR EXTREAM เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน ตรา JOTUN | ถัง | 2,271.03 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดเนียน WEATHERBOND เบส A ขนาด 9 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | ถัง | 2,102.80 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ รุ่น JOTAPLAST ขนาด 18 ลิตร ตรา JOTUN | ถัง | 1,953.27 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ รุ่น TOUGH SHIELD PRIMER ขนาด 18 ลิตร ตรา JOTUN | ถัง | 2,976.64 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 130.84 | คงที่ | 114.82 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 154.21 | คงที่ | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 172.90 | คงที่ | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 443.93 | คงที่ | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 560.75 | คงที่ | 482.67 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 925.23 | คงที่ | 759.06 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 275.70 | คงที่ | 277.89 |
