ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 251 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,285.05 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,317.76 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,392.52 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,425.23 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,546.73 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,616.82 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,672.90 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,747.66 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,345.79 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,429.91 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,523.36 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,616.82 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,710.28 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPIPL | ลบ.ม. | 2,794.39 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,522.90 | คงที่ | 1,881.21 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,310.00 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,782.50 | คงที่ | 3,156.37 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 2,940.00 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 5,355.00 | คงที่ | 5,266.50 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 2,785.05 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 1,785.00 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.87 | คงที่ | 7.10 |
| อิฐมอญแดง ชนิด 4 รู ขนาด 6 x 6.5 x 17.5 ซม. | ก้อน | 3.43 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,158.88 | -5.2% | 3,246.43 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,841.12 | -4.4% | 2,982.66 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างทนทานพิเศษ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี สูตรคนใต้ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,504.67 | คงที่ | 3,461.44 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2550 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราแรด | ตัน | 3,102.80 | -2.4% | — |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,196.27 | -0.3% | 3,089.29 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 485.98 | คงที่ | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 134.77 | คงที่ | 139.76 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,680.56 | -5.2% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,882.89 | -3.6% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,285.72 | -2.1% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,342.68 | คงที่ | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,054.91 | -0.2% | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,177.70 | -0.1% | 22,889.12 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,137.30 | -5.1% | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,656.04 | -1.9% | 20,541.21 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,987.20 | +0.1% | 20,771.86 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,065.13 | -0.4% | 21,210.32 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 32.24 | -13.6% | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.52 กก. | ท่อน | 313.55 | -8.2% | — |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 24.36 กก./ท่อน | ท่อน | 569.63 | -1.3% | 615.71 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 27.06 กก./ท่อน | ท่อน | 671.26 | -4.2% | — |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก./ท่อน | ท่อน | 448.29 | -10.1% | 499.25 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน | ท่อน | 962.15 | -1.2% | 928.91 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 231.31 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 287.38 | คงที่ | 337.41 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง | แผ่น | 137.85 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 196.27 | คงที่ | 208.63 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง | แผ่น | 200.93 | คงที่ | — |
| กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 30.00 | คงที่ | 27.90 |
| กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 35.00 | คงที่ | 32.94 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 62.62 | คงที่ | 58.63 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 769.47 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,105.92 | คงที่ | 683.60 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,046.73 | คงที่ | 814.06 |
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 2,049.84 | คงที่ | 1,711.29 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,074.77 | คงที่ | 891.35 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 63.55 | คงที่ | 75.36 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( 4 seasons) | แกลลอน | 672.90 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 1,738.32 | คงที่ | 1,974.17 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 420.56 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 1,850.47 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 420.56 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | แกลลอน | 224.30 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 1,738.32 | คงที่ | 2,502.09 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 542.06 | คงที่ | 507.05 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 2,476.64 | คงที่ | 2,266.85 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 542.06 | คงที่ | 543.37 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | แกลลอน | 271.03 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 504.67 | คงที่ | 545.24 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT | แกลลอน | 308.41 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA สีเหลือง (#703) | แกลลอน | 551.40 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA สีดำ (#709) | แกลลอน | 551.40 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA สีแดง (#705) | แกลลอน | 551.40 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA สีขาว (#707) | แกลลอน | 551.40 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีดำ #719 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA | แกลลอน | 644.86 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีขาว #717 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA | แกลลอน | 644.86 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีเหลือง #713 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA | แกลลอน | 644.86 | คงที่ | — |
| สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีแดง #715 ขนาด 3 ลิตร ตรา TOA | แกลลอน | 644.86 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ โพลียูรีเทน T-3000 ชนิดเงา | แกลลอน | 934.58 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ โพลียูรีเทน รุ่น T4000 | แกลลอน | 1,233.64 | คงที่ | — |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 626.17 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์อีพ๊อกซี่ #OCT30 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 457.94 | คงที่ | — |
| ทินเนอร์โพลียูรีเทน 2K #OCT40 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 457.94 | คงที่ | — |
| ทินเนอร์ รุ่น AAA ขนาด 2.21 ลิตร ตรา BARCO | แกลลอน | 289.72 | +17.0% | 287.34 |
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน | ถัง | 2,990.65 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน | ถัง | 3,168.22 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันสตูดิโอชิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน | ถัง | 2,785.05 | คงที่ | — |
แสดง 30 จาก 50 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 100.00 | -7.8% | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 136.45 | -8.2% | 154.03 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 13.08 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 22.43 | -7.7% | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.36 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 41.12 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 17.76 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 25.23 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 32.71 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 65.42 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 79.44 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 125.23 | คงที่ | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 163.55 | คงที่ | 152.15 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 210.28 | คงที่ | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 321.50 | คงที่ | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 530.84 | คงที่ | 491.49 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 740.19 | คงที่ | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,192.52 | คงที่ | 1,128.72 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 2,528.97 | คงที่ | 2,285.83 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 68.46 | คงที่ | 61.54 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | ท่อน | 78.97 | คงที่ | 73.10 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | ท่อน | 127.80 | คงที่ | 112.76 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง | ท่อน | 1,192.52 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราช้าง | ท่อน | 2,456.70 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง | ท่อน | 165.89 | คงที่ | 152.53 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 207.48 | คงที่ | 191.78 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง | ท่อน | 292.29 | คงที่ | 292.89 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 495.64 | คงที่ | 476.09 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง | ท่อน | 693.69 | คงที่ | 664.72 |
แสดง 30 จาก 121 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 149.54 | คงที่ | 172.81 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 3,280.37 | คงที่ | 1,924.78 |
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 5,040.19 | คงที่ | 2,975.23 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 1,847.66 | +2.1% | 1,950.54 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 2,838.32 | +2.0% | 3,023.48 |
| สายเคเบิล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,355.14 | คงที่ | — |
| สายเคเบิล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,836.45 | คงที่ | — |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,775.70 | คงที่ | — |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 2,691.59 | คงที่ | 1,516.74 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 898.13 | +6.2% | 919.39 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,368.22 | +6.1% | 1,376.23 |
| บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 154.21 | คงที่ | 97.82 |
| สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 20.56 | คงที่ | 20.29 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 46.73 | คงที่ | 56.02 |
| หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 23.36 | คงที่ | 26.64 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
