ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 162 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,643.88 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,725.28 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,780.98 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,836.68 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,895.00 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,983.60 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,051.17 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,133.41 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,653.46 | คงที่ | 2,133.66 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,701.82 | คงที่ | 2,266.76 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,775.19 | คงที่ | 2,318.23 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,823.55 | คงที่ | 2,379.17 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,921.92 | คงที่ | 2,489.88 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 3,018.65 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 3,117.01 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,970.28 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,771.03 | คงที่ | 1,881.21 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,345.80 | คงที่ | 2,449.48 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 3,247.67 | คงที่ | 3,156.37 |
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 359.81 | คงที่ | 276.52 |
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 453.27 | คงที่ | 349.07 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.95 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตรา คิวคอน | ก้อน | 24.77 | คงที่ | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตรา คิวคอน | ก้อน | 37.38 | คงที่ | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตรา คิวคอน | ก้อน | 42.06 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,065.42 | -0.3% | 3,246.43 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,481.31 | -0.9% | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,261.68 | คงที่ | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,703.27 | คงที่ | 3,394.31 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300 | ตัน | 1,317.76 | -2.1% | — |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 495.33 | คงที่ | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 141.59 | คงที่ | 139.76 |
| ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกและแกรนิตโต้ มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราเสือ ถุงเขียว (คาร์บอนต่ำ) | ถุง | 108.88 | คงที่ | — |
| ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ปูทับหลากหลายพื้นผิว มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้ทอง | ถุง | 794.39 | คงที่ | — |
| ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูทับกระเบื้องเดิมและกระเบื้องแผ่นใหญ่ มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เงิน | ถุง | 467.29 | คงที่ | — |
| ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้และกระเบื้องเซรามิก มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เขียว | ถุง | 195.33 | คงที่ | — |
| ปูนกาวซีเมนต์ สูตรเพิ่มแรงยึดเกาะพิเศษ มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้แดง | ถุง | 271.03 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M200 | ตัน | 1,532.71 | -1.2% | 1,515.25 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,207.12 | -3.0% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,916.34 | -6.0% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,522.52 | -1.2% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,831.56 | -1.7% | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,377.85 | -1.6% | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,861.18 | -0.7% | 22,889.12 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,088.73 | -2.1% | — |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,417.79 | -2.1% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,633.28 | -0.9% | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,593.58 | -0.8% | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,834.70 | -1.1% | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 46.26 | -4.8% | 42.70 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นยิปซั่มมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ช้าง | แผ่น | 135.52 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม กันร้อน ฮีทบล็อค ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ช้าง | แผ่น | 226.64 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซั่มทนความชื้น มอยส์บล็อค ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ช้าง | แผ่น | 221.96 | คงที่ | — |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,766.36 | คงที่ | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,235.98 | -3.6% | 3,764.23 |
| กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 16.82 | คงที่ | 27.90 |
| กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 22.90 | คงที่ | 32.94 |
| กระจกสีตัดแสง สีชาอ่อน หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 22.90 | คงที่ | — |
| กระจกสีตัดแสง สีชาอ่อน หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 27.57 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราSCG รุ่น CPAC สีน้ำตาลโอ๊คแดง ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.20 ซม. | แผ่น | 13.79 | คงที่ | — |
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราSCG รุ่น CPAC สีเทาปีกนางนวล ขนาด 33x42 ซม. หนา 2.20 ซม. | แผ่น | 13.79 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตรา SCG รุ่น ไฮบริด ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. สีเทาศิลา | แผ่น | 69.63 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราSCG รุ่น ไฮบริด ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. สีซีเมนต์ | แผ่น | 59.81 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราSCG รุ่น ไฮบริด ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. สีแดง / สีเขียว | แผ่น | 69.63 | คงที่ | — |
| ครอบสันโค้งไฟเบอร์ซีเมนต์ สีซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 59.81 | คงที่ | — |
| ครอบสันโค้งไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทาศิลา ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 69.16 | +3.5% | — |
| ครอบสันโค้งไฟเบอร์ซีเมนต์ สีแดง สีเขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 69.16 | +3.5% | — |
| ครอบข้างไฟเบอร์ซีเมนต์ สีซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 49.54 | คงที่ | — |
| ครอบข้างไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทาศิลา ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 52.81 | คงที่ | — |
| ครอบข้างไฟเบอร์ซีเมนต์ สีแดง/ สีเขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตรา SCG | แผ่น | 52.81 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 1,280.38 | คงที่ | 1,711.29 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 754.67 | คงที่ | 891.35 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 811.22 | คงที่ | 805.70 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 711.22 | -2.1% | 700.90 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 675.70 | +8.6% | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 429.91 | คงที่ | 486.46 |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 542.99 | คงที่ | 576.02 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 603.74 | -1.1% | 545.24 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 889.26 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,200.93 | คงที่ | — |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 677.57 | คงที่ | 623.52 |
| สีน้ำอะครีลิค สีรองพื้นปูน ซุปเปอร์ นาโน ไพรเมอร์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน | ถัง | 1,205.61 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 88.79 | คงที่ | 114.82 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 107.01 | คงที่ | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 125.70 | คงที่ | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 308.41 | คงที่ | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 399.54 | คงที่ | 482.67 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 614.49 | คงที่ | 759.06 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 247.67 | คงที่ | 223.66 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 315.42 | คงที่ | 288.78 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 415.42 | คงที่ | 397.99 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 10.75 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 15.42 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 23.37 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.55 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 21.96 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 31.31 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 19.94 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 25.85 | +3.7% | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 39.25 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 57.48 | -3.2% | 61.54 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | ท่อน | 65.43 | -3.4% | 73.10 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | ท่อน | 104.21 | -2.6% | 112.76 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 181.31 | -5.4% | 191.78 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง | ท่อน | 258.41 | -2.6% | 292.89 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 409.82 | -0.1% | 476.09 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง | ท่อน | 629.44 | +1.0% | 664.72 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง | ท่อน | 1,001.87 | -5.3% | 1,056.32 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 4.21 | -9.9% | 4.50 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 4.68 | -12.8% | 5.57 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 7.24 | -14.0% | 8.72 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 13.55 | -9.4% | 16.23 |
แสดง 30 จาก 61 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 105.14 | คงที่ | 124.05 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 144.86 | คงที่ | 148.66 |
| ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,200 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS | ชุด | 6,096.73 | คงที่ | — |
| ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,600 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS | ชุด | 7,264.02 | คงที่ | 7,199.35 |
| ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 2,000 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS | ชุด | 10,168.70 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิ้ล (BCC) | ม้วน | 1,717.76 | +3.3% | — |
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิ้ล (BCC) | ม้วน | 2,644.40 | +3.3% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC | ม้วน | 799.53 | +3.4% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC | ม้วน | 1,198.13 | +3.4% | — |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค | อัน | 31.31 | คงที่ | — |
| เต้ารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG1191K) ตราพานาโซนิค | อัน | 94.86 | คงที่ | — |
| เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค | อัน | 115.42 | คงที่ | — |
| หลอดไฟฟ้า LED Day Light รุ่น Tube Smart Save ขนาด 18 วัตต์ ตรา LAMPTAN | หลอด | 110.28 | +5.8% | — |
| หลอดไฟฟ้า LED Day Light รุ่น ECO SERIES ขนาด 18 วัตต์ ตรา HI-TEK | หลอด | 122.90 | -3.7% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 53.06 | คงที่ | 47.02 |
| ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว ตรา SCG รุ่น Stay Cool | ม้วน | 393.93 | คงที่ | — |
| ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 6 นิ้ว ตรา SCG รุ่น Stay Cool | ม้วน | 513.09 | คงที่ | — |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 98.13 | คงที่ | 88.55 |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 102.81 | คงที่ | 95.00 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month